Genel Bakış
BODRUM PROGRAMLARINDA ARAÇLAR SEÇTİĞİNİZ TARİHTEN BİR GÜN ÖNCE AKŞAM YOLA ÇIKIŞ YAPMAKTADIR.
- HER ŞEY DAHİL KONSEPT
- GİDİŞ DÖNÜŞ ULAŞIM DAHİL
- BODRUM / GÜMBET
Tur Programı
Güzergah
Dahil/Hariç
Dahil Olanlar
- Yemek Saatleri Kahvaltı: 08:00 – 10:00 Öğle Yemeği: 12:30 – 14:00 Snack / Çay Saati: 17:00 – 18:00 Akşam Yemeği: 19:30 – 21:00 Bar & İçecek Saatleri Lobi / Pool Bar: 10:00 – 23:00 Yerli alkollü ve alkolsüz içecekler belirlenen saatlerde ücretsizdir. İthal ve premium içecekler ekstra ücretli olabilir. Diğer Dahil Hizmetler Özel plaj, şezlong ve şemsiye Açık yüzme havuzu ve çocuk havuzu İskele ve denize erişim Animasyon / eğlence programları Masa tenisi ve plaj aktiviteleri Çocuk kulübü ve oyun alanları Wi‑Fi (ortak alanlarda) 24 saat resepsiyon ve concierge Otopark (sınırlı kapasite) Transfer ve Organizasyon Hizmetleri Gidiş – dönüş ulaşım Beach club girişi ve ulaşım Gece club girişi ve ulaşım Profesyonel rehberlik hizmeti Araç içi ikramlarNot: Su sporları, bazı aktiviteler ve özel servisler ekstra ücretli olabilir.
Hariç Olanlar
- Kişisel Harcamalar
Fiyat ve Tarihler
| Oda Tipi | Çift Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Tek Kişilik Oda | Üç Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Çocuk
(0-11 Yaş) |
|---|---|---|---|---|
| 19000 TL | 35500 TL | 19000 TL | 2500 TL |
| Oda Tipi | Çift Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Tek Kişilik Oda | Üç Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Çocuk
(0-11 Yaş) |
|---|---|---|---|---|
| 17000 TL | 31500 TL | 17000 TL | 2500 TL |
| Oda Tipi | Çift Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Tek Kişilik Oda | Üç Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Çocuk
(0-11 Yaş) |
|---|---|---|---|---|
| 17000 TL | 31500 TL | 17000 TL | 2500 TL |
Ek Bilgiler
Aktivite Detayları
| Aktivite Kodu | 674 |
| Konum | Muğla (BODRUM OTELLER Çıkışlı) |
| Buluşma Bilgisi |
22:00 Beylikdüzü Migros Avm Önü 22:15 Avcılar Metrobüs Durağı 22:30 Sefaköy Metrobüs Durağı 23:00 incirli Dilek Pastanesi Önü 23:30 Mecidiyeköy İETT Durakları (Mado Önü) 00:00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü 00:10 Bostancı Köprüsü Altı 00:20 Kartal Köprüsü Altı 00:30 Pendik Köprüsü Altı 00:40 Çayırova Mcdonald's Önü 00:50 Gebze Center Önü 01:45 Bursa Otogar Girişi 07:00 İzmir Ege Üniversitesi Sapağı 00:00 ULAŞIM YOK |
| İptal Politikası | https://www.dreamstur.com.tr/page/iptal-ve-iade-politikasi |
Taksitler
AXESS
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 17.000 TL |
| 2 Taksit | 8.789,85 TL | 17.579,70 TL |
| 3 Taksit | 5.975,50 TL | 17.926,50 TL |
| 4 Taksit | 4.571,73 TL | 18.286,90 TL |
| 5 Taksit | 3.732,52 TL | 18.662,60 TL |
| 6 Taksit | 3.173,90 TL | 19.043,40 TL |
| 7 Taksit | 2.778,77 TL | 19.451,40 TL |
| 8 Taksit | 2.484,55 TL | 19.876,40 TL |
| 9 Taksit | 2.257,79 TL | 20.320,10 TL |
| 10 Taksit | 2.078,42 TL | 20.784,20 TL |
| 11 Taksit | 1.933,52 TL | 21.268,70 TL |
| 12 Taksit | 1.814,89 TL | 21.778,70 TL |
WINGS
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 17.000 TL |
| 2 Taksit | 8.789,85 TL | 17.579,70 TL |
| 3 Taksit | 5.975,50 TL | 17.926,50 TL |
| 4 Taksit | 4.571,73 TL | 18.286,90 TL |
| 5 Taksit | 3.732,52 TL | 18.662,60 TL |
| 6 Taksit | 3.173,90 TL | 19.043,40 TL |
| 7 Taksit | 2.778,77 TL | 19.451,40 TL |
| 8 Taksit | 2.484,55 TL | 19.876,40 TL |
| 9 Taksit | 2.257,79 TL | 20.320,10 TL |
| 10 Taksit | 2.078,42 TL | 20.784,20 TL |
| 11 Taksit | 1.933,52 TL | 21.268,70 TL |
| 12 Taksit | 1.814,89 TL | 21.778,70 TL |
BONUS
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 17.000 TL |
| 2 Taksit | 8.789,85 TL | 17.579,70 TL |
| 3 Taksit | 5.975,50 TL | 17.926,50 TL |
| 4 Taksit | 4.571,73 TL | 18.286,90 TL |
| 5 Taksit | 3.732,52 TL | 18.662,60 TL |
| 6 Taksit | 3.173,90 TL | 19.043,40 TL |
| 7 Taksit | 2.778,77 TL | 19.451,40 TL |
| 8 Taksit | 2.484,55 TL | 19.876,40 TL |
| 9 Taksit | 2.257,79 TL | 20.320,10 TL |
| 10 Taksit | 2.078,42 TL | 20.784,20 TL |
| 11 Taksit | 1.933,52 TL | 21.268,70 TL |
| 12 Taksit | 1.814,89 TL | 21.778,70 TL |
WORLD
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 17.000 TL |
| 2 Taksit | 8.789,85 TL | 17.579,70 TL |
| 3 Taksit | 5.975,50 TL | 17.926,50 TL |
| 4 Taksit | 4.571,73 TL | 18.286,90 TL |
| 5 Taksit | 3.732,52 TL | 18.662,60 TL |
| 6 Taksit | 3.173,90 TL | 19.043,40 TL |
| 7 Taksit | 2.778,77 TL | 19.451,40 TL |
| 8 Taksit | 2.484,55 TL | 19.876,40 TL |
| 9 Taksit | 2.257,79 TL | 20.320,10 TL |
| 10 Taksit | 2.078,42 TL | 20.784,20 TL |
| 11 Taksit | 1.933,52 TL | 21.268,70 TL |
| 12 Taksit | 1.814,89 TL | 21.778,70 TL |
COMBO
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 17.000 TL |
| 2 Taksit | 8.789,85 TL | 17.579,70 TL |
| 3 Taksit | 5.975,50 TL | 17.926,50 TL |
| 4 Taksit | 4.571,73 TL | 18.286,90 TL |
| 5 Taksit | 3.732,52 TL | 18.662,60 TL |
| 6 Taksit | 3.173,90 TL | 19.043,40 TL |
| 7 Taksit | 2.778,77 TL | 19.451,40 TL |
| 8 Taksit | 2.484,55 TL | 19.876,40 TL |
| 9 Taksit | 2.257,79 TL | 20.320,10 TL |
| 10 Taksit | 2.078,42 TL | 20.784,20 TL |
| 11 Taksit | 1.933,52 TL | 21.268,70 TL |
| 12 Taksit | 1.814,89 TL | 21.778,70 TL |
ADVANTAGE
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 17.000 TL |
| 2 Taksit | 8.789,85 TL | 17.579,70 TL |
| 3 Taksit | 5.975,50 TL | 17.926,50 TL |
| 4 Taksit | 4.571,73 TL | 18.286,90 TL |
| 5 Taksit | 3.732,52 TL | 18.662,60 TL |
| 6 Taksit | 3.173,90 TL | 19.043,40 TL |
| 7 Taksit | 2.778,77 TL | 19.451,40 TL |
| 8 Taksit | 2.484,55 TL | 19.876,40 TL |
| 9 Taksit | 2.257,79 TL | 20.320,10 TL |
| 10 Taksit | 2.078,42 TL | 20.784,20 TL |
| 11 Taksit | 1.933,52 TL | 21.268,70 TL |
| 12 Taksit | 1.814,89 TL | 21.778,70 TL |
CARDFINANS
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 17.000 TL |
| 2 Taksit | 8.789,85 TL | 17.579,70 TL |
| 3 Taksit | 5.975,50 TL | 17.926,50 TL |
| 4 Taksit | 4.571,73 TL | 18.286,90 TL |
| 5 Taksit | 3.732,52 TL | 18.662,60 TL |
| 6 Taksit | 3.173,90 TL | 19.043,40 TL |
| 7 Taksit | 2.778,77 TL | 19.451,40 TL |
| 8 Taksit | 2.484,55 TL | 19.876,40 TL |
| 9 Taksit | 2.257,79 TL | 20.320,10 TL |
| 10 Taksit | 2.078,42 TL | 20.784,20 TL |
| 11 Taksit | 1.933,52 TL | 21.268,70 TL |
| 12 Taksit | 1.814,89 TL | 21.778,70 TL |
QNB FINANSBANK CC
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 17.000 TL |
| 2 Taksit | 8.789,85 TL | 17.579,70 TL |
| 3 Taksit | 5.975,50 TL | 17.926,50 TL |
| 4 Taksit | 4.571,73 TL | 18.286,90 TL |
| 5 Taksit | 3.732,52 TL | 18.662,60 TL |
| 6 Taksit | 3.173,90 TL | 19.043,40 TL |
| 7 Taksit | 2.778,77 TL | 19.451,40 TL |
| 8 Taksit | 2.484,55 TL | 19.876,40 TL |
| 9 Taksit | 2.257,79 TL | 20.320,10 TL |
| 10 Taksit | 2.078,42 TL | 20.784,20 TL |
| 11 Taksit | 1.933,52 TL | 21.268,70 TL |
| 12 Taksit | 1.814,89 TL | 21.778,70 TL |
ENPARA CC
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 17.000 TL |
| 2 Taksit | 8.789,85 TL | 17.579,70 TL |
| 3 Taksit | 5.975,50 TL | 17.926,50 TL |
| 4 Taksit | 4.571,73 TL | 18.286,90 TL |
| 5 Taksit | 3.732,52 TL | 18.662,60 TL |
| 6 Taksit | 3.173,90 TL | 19.043,40 TL |
| 7 Taksit | 2.778,77 TL | 19.451,40 TL |
| 8 Taksit | 2.484,55 TL | 19.876,40 TL |
| 9 Taksit | 2.257,79 TL | 20.320,10 TL |
| 10 Taksit | 2.078,42 TL | 20.784,20 TL |
| 11 Taksit | 1.933,52 TL | 21.268,70 TL |
| 12 Taksit | 1.814,89 TL | 21.778,70 TL |
HSBC CC
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 17.000 TL |
| 2 Taksit | 8.789,85 TL | 17.579,70 TL |
| 3 Taksit | 5.975,50 TL | 17.926,50 TL |
| 4 Taksit | 4.571,73 TL | 18.286,90 TL |
| 5 Taksit | 3.732,52 TL | 18.662,60 TL |
| 6 Taksit | 3.173,90 TL | 19.043,40 TL |
| 7 Taksit | 2.778,77 TL | 19.451,40 TL |
| 8 Taksit | 2.484,55 TL | 19.876,40 TL |
| 9 Taksit | 2.257,79 TL | 20.320,10 TL |
| 10 Taksit | 2.078,42 TL | 20.784,20 TL |
| 11 Taksit | 1.933,52 TL | 21.268,70 TL |
| 12 Taksit | 1.814,89 TL | 21.778,70 TL |
PARAF
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 17.000 TL |
| 2 Taksit | 8.789,85 TL | 17.579,70 TL |
| 3 Taksit | 5.975,50 TL | 17.926,50 TL |
| 4 Taksit | 4.571,73 TL | 18.286,90 TL |
| 5 Taksit | 3.732,52 TL | 18.662,60 TL |
| 6 Taksit | 3.173,90 TL | 19.043,40 TL |
| 7 Taksit | 2.778,77 TL | 19.451,40 TL |
| 8 Taksit | 2.484,55 TL | 19.876,40 TL |
| 9 Taksit | 2.257,79 TL | 20.320,10 TL |
| 10 Taksit | 2.078,42 TL | 20.784,20 TL |
| 11 Taksit | 1.933,52 TL | 21.268,70 TL |
| 12 Taksit | 1.814,89 TL | 21.778,70 TL |
Yorumlar
0
0 gözden geçirmek
0%
0%
0%
0%
0%