Genel Bakış
BODRUM PROGRAMLARINDA ARAÇLAR SEÇTİĞİNİZ TARİHTEN BİR GÜN ÖNCE AKŞAM YOLA ÇIKIŞ YAPMAKTADIR.
- HER ŞEY DAHİL KONSEPT
- GİDİŞ DÖNÜŞ ULAŞIM DAHİL
- BODRUM BİTEZ DENİZE SIFIR
Tur Programı
Güzergah
Dahil/Hariç
Dahil Olanlar
- Gidiş Dönüş Ulaşım
- Her Şey Dahil Konaklama
- Açık Büfe Sabah Kahvaltısı
- Açık Büfe Öğle Yemeği
- Açık Büfe Akşam Yemeği
- Beach parti giriş
- Gece kulübü giriş
- Gündüz ve gece eğlence servis ücreti
- Sınırsız Yerli Alkollü Alkolsüz İçeçek (10.00 - 23.00) Arası
- Seyahat Sigortası
Hariç Olanlar
- Kişisel Harcamalar
Fiyat ve Tarihler
| Oda Tipi | Çift Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Tek Kişilik Oda | Üç Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Çocuk
(0-11 Yaş) |
|---|---|---|---|---|
| 11500 TL | 16000 TL | 11500 TL | 2500 TL |
| Oda Tipi | Çift Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Tek Kişilik Oda | Üç Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Çocuk
(0-11 Yaş) |
|---|---|---|---|---|
| 11500 TL | 16000 TL | 11500 TL | 2500 TL |
Ek Bilgiler
Aktivite Detayları
| Aktivite Kodu | 675 |
| Konum | Muğla (BODRUM OTELLER Çıkışlı) |
| Buluşma Bilgisi |
22:00 Beylikdüzü Marmara Park AVM Karşısı 22:15 Avcılar Metrobüs Durağı 22:30 Sefaköy Metrobüs Durağı 23:00 İncirli Dilek Pastanesi Önü 23:30 Mecidiyeköy Meydanı Mado Önü 00:00 Kadıköy Evlendirme Dairesi 00:10 Bostancı Köprüsü 00:20 Kartal Köprüsü 00:30 Pendik Köprüsü 00:40 Çayırova McDonald's Önü 00:50 Gebze Center Önü 01:30 İzmit Halk Evi durağı (Ankara istikametindeki belediye durakları) 02:30 Bursa Otogar 07:00 izmir Ege Üniversitesi Sapağı 00:00 Ulaşım Yok |
| İptal Politikası | https://www.dreamstur.com.tr/page/iptal-ve-iade-politikasi |
Taksitler
AXESS
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 11.000 TL |
| 2 Taksit | 5.687,55 TL | 11.375,10 TL |
| 3 Taksit | 3.866,50 TL | 11.599,50 TL |
| 4 Taksit | 2.958,18 TL | 11.832,70 TL |
| 5 Taksit | 2.415,16 TL | 12.075,80 TL |
| 6 Taksit | 2.053,70 TL | 12.322,20 TL |
| 7 Taksit | 1.798,03 TL | 12.586,20 TL |
| 8 Taksit | 1.607,65 TL | 12.861,20 TL |
| 9 Taksit | 1.460,92 TL | 13.148,30 TL |
| 10 Taksit | 1.344,86 TL | 13.448,60 TL |
| 11 Taksit | 1.251,10 TL | 13.762,10 TL |
| 12 Taksit | 1.174,34 TL | 14.092,10 TL |
WINGS
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 11.000 TL |
| 2 Taksit | 5.687,55 TL | 11.375,10 TL |
| 3 Taksit | 3.866,50 TL | 11.599,50 TL |
| 4 Taksit | 2.958,18 TL | 11.832,70 TL |
| 5 Taksit | 2.415,16 TL | 12.075,80 TL |
| 6 Taksit | 2.053,70 TL | 12.322,20 TL |
| 7 Taksit | 1.798,03 TL | 12.586,20 TL |
| 8 Taksit | 1.607,65 TL | 12.861,20 TL |
| 9 Taksit | 1.460,92 TL | 13.148,30 TL |
| 10 Taksit | 1.344,86 TL | 13.448,60 TL |
| 11 Taksit | 1.251,10 TL | 13.762,10 TL |
| 12 Taksit | 1.174,34 TL | 14.092,10 TL |
BONUS
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 11.000 TL |
| 2 Taksit | 5.687,55 TL | 11.375,10 TL |
| 3 Taksit | 3.866,50 TL | 11.599,50 TL |
| 4 Taksit | 2.958,18 TL | 11.832,70 TL |
| 5 Taksit | 2.415,16 TL | 12.075,80 TL |
| 6 Taksit | 2.053,70 TL | 12.322,20 TL |
| 7 Taksit | 1.798,03 TL | 12.586,20 TL |
| 8 Taksit | 1.607,65 TL | 12.861,20 TL |
| 9 Taksit | 1.460,92 TL | 13.148,30 TL |
| 10 Taksit | 1.344,86 TL | 13.448,60 TL |
| 11 Taksit | 1.251,10 TL | 13.762,10 TL |
| 12 Taksit | 1.174,34 TL | 14.092,10 TL |
WORLD
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 11.000 TL |
| 2 Taksit | 5.687,55 TL | 11.375,10 TL |
| 3 Taksit | 3.866,50 TL | 11.599,50 TL |
| 4 Taksit | 2.958,18 TL | 11.832,70 TL |
| 5 Taksit | 2.415,16 TL | 12.075,80 TL |
| 6 Taksit | 2.053,70 TL | 12.322,20 TL |
| 7 Taksit | 1.798,03 TL | 12.586,20 TL |
| 8 Taksit | 1.607,65 TL | 12.861,20 TL |
| 9 Taksit | 1.460,92 TL | 13.148,30 TL |
| 10 Taksit | 1.344,86 TL | 13.448,60 TL |
| 11 Taksit | 1.251,10 TL | 13.762,10 TL |
| 12 Taksit | 1.174,34 TL | 14.092,10 TL |
COMBO
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 11.000 TL |
| 2 Taksit | 5.687,55 TL | 11.375,10 TL |
| 3 Taksit | 3.866,50 TL | 11.599,50 TL |
| 4 Taksit | 2.958,18 TL | 11.832,70 TL |
| 5 Taksit | 2.415,16 TL | 12.075,80 TL |
| 6 Taksit | 2.053,70 TL | 12.322,20 TL |
| 7 Taksit | 1.798,03 TL | 12.586,20 TL |
| 8 Taksit | 1.607,65 TL | 12.861,20 TL |
| 9 Taksit | 1.460,92 TL | 13.148,30 TL |
| 10 Taksit | 1.344,86 TL | 13.448,60 TL |
| 11 Taksit | 1.251,10 TL | 13.762,10 TL |
| 12 Taksit | 1.174,34 TL | 14.092,10 TL |
ADVANTAGE
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 11.000 TL |
| 2 Taksit | 5.687,55 TL | 11.375,10 TL |
| 3 Taksit | 3.866,50 TL | 11.599,50 TL |
| 4 Taksit | 2.958,18 TL | 11.832,70 TL |
| 5 Taksit | 2.415,16 TL | 12.075,80 TL |
| 6 Taksit | 2.053,70 TL | 12.322,20 TL |
| 7 Taksit | 1.798,03 TL | 12.586,20 TL |
| 8 Taksit | 1.607,65 TL | 12.861,20 TL |
| 9 Taksit | 1.460,92 TL | 13.148,30 TL |
| 10 Taksit | 1.344,86 TL | 13.448,60 TL |
| 11 Taksit | 1.251,10 TL | 13.762,10 TL |
| 12 Taksit | 1.174,34 TL | 14.092,10 TL |
CARDFINANS
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 11.000 TL |
| 2 Taksit | 5.687,55 TL | 11.375,10 TL |
| 3 Taksit | 3.866,50 TL | 11.599,50 TL |
| 4 Taksit | 2.958,18 TL | 11.832,70 TL |
| 5 Taksit | 2.415,16 TL | 12.075,80 TL |
| 6 Taksit | 2.053,70 TL | 12.322,20 TL |
| 7 Taksit | 1.798,03 TL | 12.586,20 TL |
| 8 Taksit | 1.607,65 TL | 12.861,20 TL |
| 9 Taksit | 1.460,92 TL | 13.148,30 TL |
| 10 Taksit | 1.344,86 TL | 13.448,60 TL |
| 11 Taksit | 1.251,10 TL | 13.762,10 TL |
| 12 Taksit | 1.174,34 TL | 14.092,10 TL |
QNB FINANSBANK CC
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 11.000 TL |
| 2 Taksit | 5.687,55 TL | 11.375,10 TL |
| 3 Taksit | 3.866,50 TL | 11.599,50 TL |
| 4 Taksit | 2.958,18 TL | 11.832,70 TL |
| 5 Taksit | 2.415,16 TL | 12.075,80 TL |
| 6 Taksit | 2.053,70 TL | 12.322,20 TL |
| 7 Taksit | 1.798,03 TL | 12.586,20 TL |
| 8 Taksit | 1.607,65 TL | 12.861,20 TL |
| 9 Taksit | 1.460,92 TL | 13.148,30 TL |
| 10 Taksit | 1.344,86 TL | 13.448,60 TL |
| 11 Taksit | 1.251,10 TL | 13.762,10 TL |
| 12 Taksit | 1.174,34 TL | 14.092,10 TL |
ENPARA CC
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 11.000 TL |
| 2 Taksit | 5.687,55 TL | 11.375,10 TL |
| 3 Taksit | 3.866,50 TL | 11.599,50 TL |
| 4 Taksit | 2.958,18 TL | 11.832,70 TL |
| 5 Taksit | 2.415,16 TL | 12.075,80 TL |
| 6 Taksit | 2.053,70 TL | 12.322,20 TL |
| 7 Taksit | 1.798,03 TL | 12.586,20 TL |
| 8 Taksit | 1.607,65 TL | 12.861,20 TL |
| 9 Taksit | 1.460,92 TL | 13.148,30 TL |
| 10 Taksit | 1.344,86 TL | 13.448,60 TL |
| 11 Taksit | 1.251,10 TL | 13.762,10 TL |
| 12 Taksit | 1.174,34 TL | 14.092,10 TL |
HSBC CC
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 11.000 TL |
| 2 Taksit | 5.687,55 TL | 11.375,10 TL |
| 3 Taksit | 3.866,50 TL | 11.599,50 TL |
| 4 Taksit | 2.958,18 TL | 11.832,70 TL |
| 5 Taksit | 2.415,16 TL | 12.075,80 TL |
| 6 Taksit | 2.053,70 TL | 12.322,20 TL |
| 7 Taksit | 1.798,03 TL | 12.586,20 TL |
| 8 Taksit | 1.607,65 TL | 12.861,20 TL |
| 9 Taksit | 1.460,92 TL | 13.148,30 TL |
| 10 Taksit | 1.344,86 TL | 13.448,60 TL |
| 11 Taksit | 1.251,10 TL | 13.762,10 TL |
| 12 Taksit | 1.174,34 TL | 14.092,10 TL |
PARAF
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 11.000 TL |
| 2 Taksit | 5.687,55 TL | 11.375,10 TL |
| 3 Taksit | 3.866,50 TL | 11.599,50 TL |
| 4 Taksit | 2.958,18 TL | 11.832,70 TL |
| 5 Taksit | 2.415,16 TL | 12.075,80 TL |
| 6 Taksit | 2.053,70 TL | 12.322,20 TL |
| 7 Taksit | 1.798,03 TL | 12.586,20 TL |
| 8 Taksit | 1.607,65 TL | 12.861,20 TL |
| 9 Taksit | 1.460,92 TL | 13.148,30 TL |
| 10 Taksit | 1.344,86 TL | 13.448,60 TL |
| 11 Taksit | 1.251,10 TL | 13.762,10 TL |
| 12 Taksit | 1.174,34 TL | 14.092,10 TL |
Yorumlar
0
0 gözden geçirmek
0%
0%
0%
0%
0%