Genel Bakış
NOT: İstanbul'dan çıkış yazılı tarihlerden bir gün öncedir.
MİO BİANCO RESORT GENEL BİLGİLER
2010 yılında yapılan Mio Bianco Resort Bodrum, Akyarlar bölgesinde bulunmaktadır. Tesisin denize uzaklığı 50 - 100 metre arasındadır. Tatiliniz boyunca çocuklarınızın güvenli bir şekilde ağırlanabilmesi için bebek bakımı bulunmaktadır.
Tesisin kendine özel kum plajı bulunmaktadır. Açık yüzme havuzunda eğlenerek serinleme imkanı bulabileceksiniz. 8000 m2 alanda kurulmuş olan Mio Bianco Resort otel herşey dahil konseptiyle misafirlerimize hizmet vermektedir.
Tesiste bulunan açık restaurant, kapalı restaurantta yemeklerinizi yiyebilirsiniz. Odanızda bulunan merkezi klima/split klima ile oda sıcaklığınız ayarlanabilir. Konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz TV, telefon ve oda kasası standart odalarda mevcuttur.
Tesis içerisinde yer alan spa, masaj hizmetlerinden faydalanarak rahatlayabilir ve kendinizi yenilenmiş hissedebilirsiniz. Otel havaalanına BodrumHA55 km, Bodrum'a 24 km, Turgutreis'e 8 km uzaklıktadır.
Tesis içerisinde bulunan doktor, kuaför, market, araç kiralama hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.
BODRUM PROGRAMLARINDA ARAÇLAR SEÇTİĞİNİZ TARİHTEN BİR GÜN ÖNCE AKŞAM YOLA ÇIKIŞ YAPMAKTADIR.
- Akyarlar Mevkii
- Her Şey Dahil Konsept
- Gidiş Dönüş Ulaşım Dahil
Tur Programı
Güzergah
Dahil/Hariç
Dahil Olanlar
- Gidiş-Dönüş Ulaşım Tur Liderliği Seyahat Sigortası Her Şey Dahil Konaklama Açık Büfe Sabah Kahvaltısı Açık Büfe Öğle Yemeği Açık Büfe Akşam Yemeği 23.00'a Kadar Limitsiz Yerli Alkol Hamam ve Sauna Kullanımı Fitness Center Kapalı ve Açık Havuz Kullanımı Plaj Kullanımı
Hariç Olanlar
- Kişisel Harcamalar Tekne Turu Night Club Happy Hour/ Beach Party
Fiyat ve Tarihler
| Oda Tipi | Çift Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Tek Kişilik Oda | Üç Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Çocuk
(0-11 Yaş) |
|---|---|---|---|---|
| 19999 TL | 33998 TL | 19999 TL | 2500 TL |
| Oda Tipi | Çift Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Tek Kişilik Oda | Üç Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Çocuk
(0-11 Yaş) |
|---|---|---|---|---|
| 17499 TL | 29498 TL | 17499 TL | 2500 TL |
| Oda Tipi | Çift Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Tek Kişilik Oda | Üç Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Çocuk
(0-11 Yaş) |
|---|---|---|---|---|
| 16499 TL | 27698 TL | 16499 TL | 2500 TL |
| Oda Tipi | Çift Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Tek Kişilik Oda | Üç Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Çocuk
(0-11 Yaş) |
|---|---|---|---|---|
| 16499 TL | 27698 TL | 16499 TL | 2500 TL |
| Oda Tipi | Çift Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Tek Kişilik Oda | Üç Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Çocuk
(0-11 Yaş) |
|---|---|---|---|---|
| 13999 TL | 23198 TL | 13999 TL | 2500 TL |
Ek Bilgiler
NOT: İstanbul'dan çıkış yazılı tarihlerden bir gün öncedir.
Aktivite Detayları
| Aktivite Kodu | 663 |
| Konum | Muğla (BODRUM OTELLER Çıkışlı) |
| Buluşma Bilgisi |
21:00 Beylikdüzü Marmara Park Karşısı 21:20 Avcılar Metrobüs Durağı 21:40 Sefaköy Metrobüs Durağı 22:00 İncirli Metrobüs Durağı 22:30 Mecidiyeköy İETTDurakları 23:00 Kadıköy Evlendirme Dairesi önü 23:10 Bostancı Köprüsü 23:20 Kartal Köprüsü (Ankara Yönü) 23:30 Pendik Köprüsü 23:40 Çayırova Mcdonald's Önü 23:55 Gebze Center Önü 02:15 Bursa Otogar |
| İptal Politikası | https://www.dreamstur.com.tr/page/iptal-ve-iade-politikasi |
Taksitler
BONUS
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 13.999 TL |
| 2 Taksit | 7.238,19 TL | 14.476,37 TL |
| 3 Taksit | 4.920,65 TL | 14.761,95 TL |
| 4 Taksit | 3.764,68 TL | 15.058,72 TL |
| 5 Taksit | 3.073,62 TL | 15.368,10 TL |
| 6 Taksit | 2.613,61 TL | 15.681,68 TL |
| 7 Taksit | 2.288,24 TL | 16.017,66 TL |
| 8 Taksit | 2.045,95 TL | 16.367,63 TL |
| 9 Taksit | 1.859,22 TL | 16.733 TL |
| 10 Taksit | 1.711,52 TL | 17.115,18 TL |
| 11 Taksit | 1.592,20 TL | 17.514,15 TL |
| 12 Taksit | 1.494,51 TL | 17.934,12 TL |
AXESS
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 13.999 TL |
| 2 Taksit | 7.238,19 TL | 14.476,37 TL |
| 3 Taksit | 4.920,65 TL | 14.761,95 TL |
| 4 Taksit | 3.764,68 TL | 15.058,72 TL |
| 5 Taksit | 3.073,62 TL | 15.368,10 TL |
| 6 Taksit | 2.613,61 TL | 15.681,68 TL |
| 7 Taksit | 2.288,24 TL | 16.017,66 TL |
| 8 Taksit | 2.045,95 TL | 16.367,63 TL |
| 9 Taksit | 1.859,22 TL | 16.733 TL |
| 10 Taksit | 1.711,52 TL | 17.115,18 TL |
| 11 Taksit | 1.592,20 TL | 17.514,15 TL |
| 12 Taksit | 1.494,51 TL | 17.934,12 TL |
WINGS
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 13.999 TL |
| 2 Taksit | 7.238,19 TL | 14.476,37 TL |
| 3 Taksit | 4.920,65 TL | 14.761,95 TL |
| 4 Taksit | 3.764,68 TL | 15.058,72 TL |
| 5 Taksit | 3.073,62 TL | 15.368,10 TL |
| 6 Taksit | 2.613,61 TL | 15.681,68 TL |
| 7 Taksit | 2.288,24 TL | 16.017,66 TL |
| 8 Taksit | 2.045,95 TL | 16.367,63 TL |
| 9 Taksit | 1.859,22 TL | 16.733 TL |
| 10 Taksit | 1.711,52 TL | 17.115,18 TL |
| 11 Taksit | 1.592,20 TL | 17.514,15 TL |
| 12 Taksit | 1.494,51 TL | 17.934,12 TL |
WORLD
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 13.999 TL |
| 2 Taksit | 7.238,19 TL | 14.476,37 TL |
| 3 Taksit | 4.920,65 TL | 14.761,95 TL |
| 4 Taksit | 3.764,68 TL | 15.058,72 TL |
| 5 Taksit | 3.073,62 TL | 15.368,10 TL |
| 6 Taksit | 2.613,61 TL | 15.681,68 TL |
| 7 Taksit | 2.288,24 TL | 16.017,66 TL |
| 8 Taksit | 2.045,95 TL | 16.367,63 TL |
| 9 Taksit | 1.859,22 TL | 16.733 TL |
| 10 Taksit | 1.711,52 TL | 17.115,18 TL |
| 11 Taksit | 1.592,20 TL | 17.514,15 TL |
| 12 Taksit | 1.494,51 TL | 17.934,12 TL |
COMBO
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 13.999 TL |
| 2 Taksit | 7.238,19 TL | 14.476,37 TL |
| 3 Taksit | 4.920,65 TL | 14.761,95 TL |
| 4 Taksit | 3.764,68 TL | 15.058,72 TL |
| 5 Taksit | 3.073,62 TL | 15.368,10 TL |
| 6 Taksit | 2.613,61 TL | 15.681,68 TL |
| 7 Taksit | 2.288,24 TL | 16.017,66 TL |
| 8 Taksit | 2.045,95 TL | 16.367,63 TL |
| 9 Taksit | 1.859,22 TL | 16.733 TL |
| 10 Taksit | 1.711,52 TL | 17.115,18 TL |
| 11 Taksit | 1.592,20 TL | 17.514,15 TL |
| 12 Taksit | 1.494,51 TL | 17.934,12 TL |
ADVANTAGE
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 13.999 TL |
| 2 Taksit | 7.238,19 TL | 14.476,37 TL |
| 3 Taksit | 4.920,65 TL | 14.761,95 TL |
| 4 Taksit | 3.764,68 TL | 15.058,72 TL |
| 5 Taksit | 3.073,62 TL | 15.368,10 TL |
| 6 Taksit | 2.613,61 TL | 15.681,68 TL |
| 7 Taksit | 2.288,24 TL | 16.017,66 TL |
| 8 Taksit | 2.045,95 TL | 16.367,63 TL |
| 9 Taksit | 1.859,22 TL | 16.733 TL |
| 10 Taksit | 1.711,52 TL | 17.115,18 TL |
| 11 Taksit | 1.592,20 TL | 17.514,15 TL |
| 12 Taksit | 1.494,51 TL | 17.934,12 TL |
CARDFINANS
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 13.999 TL |
| 2 Taksit | 7.238,19 TL | 14.476,37 TL |
| 3 Taksit | 4.920,65 TL | 14.761,95 TL |
| 4 Taksit | 3.764,68 TL | 15.058,72 TL |
| 5 Taksit | 3.073,62 TL | 15.368,10 TL |
| 6 Taksit | 2.613,61 TL | 15.681,68 TL |
| 7 Taksit | 2.288,24 TL | 16.017,66 TL |
| 8 Taksit | 2.045,95 TL | 16.367,63 TL |
| 9 Taksit | 1.859,22 TL | 16.733 TL |
| 10 Taksit | 1.711,52 TL | 17.115,18 TL |
| 11 Taksit | 1.592,20 TL | 17.514,15 TL |
| 12 Taksit | 1.494,51 TL | 17.934,12 TL |
QNB FINANSBANK CC
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 13.999 TL |
| 2 Taksit | 7.238,19 TL | 14.476,37 TL |
| 3 Taksit | 4.920,65 TL | 14.761,95 TL |
| 4 Taksit | 3.764,68 TL | 15.058,72 TL |
| 5 Taksit | 3.073,62 TL | 15.368,10 TL |
| 6 Taksit | 2.613,61 TL | 15.681,68 TL |
| 7 Taksit | 2.288,24 TL | 16.017,66 TL |
| 8 Taksit | 2.045,95 TL | 16.367,63 TL |
| 9 Taksit | 1.859,22 TL | 16.733 TL |
| 10 Taksit | 1.711,52 TL | 17.115,18 TL |
| 11 Taksit | 1.592,20 TL | 17.514,15 TL |
| 12 Taksit | 1.494,51 TL | 17.934,12 TL |
ENPARA CC
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 13.999 TL |
| 2 Taksit | 7.238,19 TL | 14.476,37 TL |
| 3 Taksit | 4.920,65 TL | 14.761,95 TL |
| 4 Taksit | 3.764,68 TL | 15.058,72 TL |
| 5 Taksit | 3.073,62 TL | 15.368,10 TL |
| 6 Taksit | 2.613,61 TL | 15.681,68 TL |
| 7 Taksit | 2.288,24 TL | 16.017,66 TL |
| 8 Taksit | 2.045,95 TL | 16.367,63 TL |
| 9 Taksit | 1.859,22 TL | 16.733 TL |
| 10 Taksit | 1.711,52 TL | 17.115,18 TL |
| 11 Taksit | 1.592,20 TL | 17.514,15 TL |
| 12 Taksit | 1.494,51 TL | 17.934,12 TL |
HSBC CC
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 13.999 TL |
| 2 Taksit | 7.238,19 TL | 14.476,37 TL |
| 3 Taksit | 4.920,65 TL | 14.761,95 TL |
| 4 Taksit | 3.764,68 TL | 15.058,72 TL |
| 5 Taksit | 3.073,62 TL | 15.368,10 TL |
| 6 Taksit | 2.613,61 TL | 15.681,68 TL |
| 7 Taksit | 2.288,24 TL | 16.017,66 TL |
| 8 Taksit | 2.045,95 TL | 16.367,63 TL |
| 9 Taksit | 1.859,22 TL | 16.733 TL |
| 10 Taksit | 1.711,52 TL | 17.115,18 TL |
| 11 Taksit | 1.592,20 TL | 17.514,15 TL |
| 12 Taksit | 1.494,51 TL | 17.934,12 TL |
PARAF
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 13.999 TL |
| 2 Taksit | 7.238,19 TL | 14.476,37 TL |
| 3 Taksit | 4.920,65 TL | 14.761,95 TL |
| 4 Taksit | 3.764,68 TL | 15.058,72 TL |
| 5 Taksit | 3.073,62 TL | 15.368,10 TL |
| 6 Taksit | 2.613,61 TL | 15.681,68 TL |
| 7 Taksit | 2.288,24 TL | 16.017,66 TL |
| 8 Taksit | 2.045,95 TL | 16.367,63 TL |
| 9 Taksit | 1.859,22 TL | 16.733 TL |
| 10 Taksit | 1.711,52 TL | 17.115,18 TL |
| 11 Taksit | 1.592,20 TL | 17.514,15 TL |
| 12 Taksit | 1.494,51 TL | 17.934,12 TL |
Yorumlar
0
0 gözden geçirmek