Genel Bakış
Medeniyetin doğduğu, güneşin bir başka doğduğu ve zamanın adeta mühürlendiği topraklara doğru büyüleyici bir yolculuğa hazır mısınız? Masal Gibi GAP Turu, Mezopotamya’nın tozlu sayfalarından fırlamışçasına gerçek dışı, bir o kadar da kadim bir hikayenin başrolü olmanız için tasarlandı.
Tarihin Yazıldığı Topraklarda Bir Zaman Yolculuğu
Bu turda sadece şehirleri değil, insanlığın ortak mirasını keşfedeceksiniz. Göbeklitepe’de 12 bin yıllık sütunların arasında yürürken "tarihin sıfır noktasına" dokunmanın ürpertisini hissedecek; Nemrut Dağı’nın zirvesinde, devasa tanrı heykellerinin gölgesinde güneşin batışını izlerken dünyanın en büyük açık hava müzesinde olduğunuzu iliklerinize kadar duyumsayacaksınız. Fırat’ın serin suları üzerinde, sular altında kalmış Halfeti’nin hüzünlü minaresine doğru bir tekne turu yaparken, masalın en gizemli sayfalarını aralayacaksınız.
Taşın Dile Geldiği Şehir: Mardin
Masalımızın en büyüleyici durağı, kuşkusuz sarı kalker taşının dantel gibi işlendiği Mardin. Mezopotamya ovasına hakim bir taht gibi kurulan bu şehirde, daracık abbaralardan geçecek, gümüşün sanata dönüştüğü telkari atölyelerinde ustaların hünerini izleyeceksiniz. Akşam olduğunda, "gecesi gerdanlık, gündüzü seyranlık" olan bu masal kentin ışıkları altında Mezopotamya’nın sonsuzluğuna dalıp gideceksiniz.
Lezzet ve Ritmin Buluşması
GAP turu aynı zamanda duyuların şölenidir. Gaziantep’in dünyaca ünlü mutfağında baharat kokuları arasında bir gastronomi serüvenine çıkacak, Şanlıurfa’da bir mağaranın mistik atmosferinde düzenlenen Sıra Gecesi’nde davulların ritmiyle coşacaksınız. Balıklıgöl’ün efsanevi huzuru, Bakırcılar Çarşısı’nın çekiç sesleri ve Midyat’ın konakları bu masalı tamamlayan en değerli parçalar olacak.
Neden "Masal Gibi" Bir Deneyim?
-
Mistik Atmosfer: Binlerce yıllık inançların ve dillerin iç içe geçtiği bir kültürel mozaik.
-
Eşsiz Manzaralar: Fırat ve Dicle nehirlerinin hayat verdiği bereketli toprakların panoraması.
-
Zengin Gastronomi: UNESCO tescilli mutfaklardan çıkan, damaklarda iz bırakan lezzetler.
Bu topraklar, anlatılanlardan çok daha fazlasını saklıyor. Siz de kendi Mezopotamya masalınızı yazmak, modern dünyanın karmaşasını geride bırakıp köklere dönmek istiyorsanız; bu büyülü rota sizi bekliyor!
- MASAL GİBİ GAP TURU
- 5 GÜN 4 GECE
- HER PAZARTESİ ÇIKIŞLI
- 4 GECE KONAKLAMALI
- 1 GECE ŞIRNAK 1 GECE MARDİN KONAKLAMALI
- 1 GECE ADIYAMAN 1 GECE ŞANLIURFA KONAKLAMALI
Tur Programı
Güzergah
Dahil/Hariç
Dahil Olanlar
- KONFORLU ULAŞIM
- 4 GECE OTEL KONAKLAMASI
- OTELLERDE 4 KAHVALTI
- OTELLERDE 3 AKŞAM YEMEĞİ
- PROFESYONEL REHBERLİK
- SEYAHAT SİGORTASI
Hariç Olanlar
- Halfeti tekne 600 ₺
- Nemrut Dağı Turu 1000₺
- Dara Antik Kenti ve Beyaz Su Turu 600₺ ( Ulaşım)
- Şanlıurfa Yemekli Sıra Gecesi 1900₺
Fiyat ve Tarihler
| Oda Tipi | Çift Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Tek Kişilik Oda | Üç Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Bebek
(0-2 Yaş) |
|---|---|---|---|---|
| 13999 TL | 17999 TL | 13999 TL | 13999 TL |
| Oda Tipi | Çift Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Tek Kişilik Oda | Üç Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Bebek
(0-2 Yaş) |
|---|---|---|---|---|
| 13999 TL | 17999 TL | 13999 TL | 13999 TL |
| Oda Tipi | Çift Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Tek Kişilik Oda | Üç Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Bebek
(0-2 Yaş) |
|---|---|---|---|---|
| 13999 TL | 17999 TL | 13999 TL | 13999 TL |
| Oda Tipi | Çift Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Tek Kişilik Oda | Üç Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Bebek
(0-2 Yaş) |
|---|---|---|---|---|
| 13999 TL | 17999 TL | 13999 TL | 13999 TL |
| Oda Tipi | Çift Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Tek Kişilik Oda | Üç Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Bebek
(0-2 Yaş) |
|---|---|---|---|---|
| 13999 TL | 17999 TL | 13999 TL | 13999 TL |
| Oda Tipi | Çift Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Tek Kişilik Oda | Üç Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Bebek
(0-2 Yaş) |
|---|---|---|---|---|
| 13999 TL | 17999 TL | 13999 TL | 13999 TL |
| Oda Tipi | Çift Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Tek Kişilik Oda | Üç Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Bebek
(0-2 Yaş) |
|---|---|---|---|---|
| 13999 TL | 17999 TL | 13999 TL | 13999 TL |
| Oda Tipi | Çift Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Tek Kişilik Oda | Üç Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Bebek
(0-2 Yaş) |
|---|---|---|---|---|
| 13999 TL | 17999 TL | 13999 TL | 13999 TL |
| Oda Tipi | Çift Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Tek Kişilik Oda | Üç Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Bebek
(0-2 Yaş) |
|---|---|---|---|---|
| 13999 TL | 17999 TL | 13999 TL | 13999 TL |
| Oda Tipi | Çift Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Tek Kişilik Oda | Üç Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Bebek
(0-2 Yaş) |
|---|---|---|---|---|
| 13999 TL | 17999 TL | 13999 TL | 13999 TL |
| Oda Tipi | Çift Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Tek Kişilik Oda | Üç Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Bebek
(0-2 Yaş) |
|---|---|---|---|---|
| 13999 TL | 17999 TL | 13999 TL | 13999 TL |
| Oda Tipi | Çift Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Tek Kişilik Oda | Üç Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Bebek
(0-2 Yaş) |
|---|---|---|---|---|
| 13999 TL | 17999 TL | 13999 TL | 13999 TL |
| Oda Tipi | Çift Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Tek Kişilik Oda | Üç Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Bebek
(0-2 Yaş) |
|---|---|---|---|---|
| 13999 TL | 17999 TL | 13999 TL | 13999 TL |
| Oda Tipi | Çift Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Tek Kişilik Oda | Üç Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Bebek
(0-2 Yaş) |
|---|---|---|---|---|
| 13999 TL | 17999 TL | 13999 TL | 13999 TL |
Ek Bilgiler
Turlarımıza katılım öncesinde dikkat edilmesi gereken önemli bilgilere aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz
https://www.dreamstur.com.tr/page/turlarimizda-dikkat-edilmesi-gereken-bilgiler
Rezervasyon iptal ve iade süreçlerine ilişkin tüm detayları incelemek için lütfen aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ediniz.
Aktivite Detayları
| Aktivite Kodu | 167 |
| Konum | Güneydoğu (istanbul/kocaeli/sakarya/bolu/ankara Çıkışlı) |
| Buluşma Bilgisi |
14:00 BEYLİKDÜZÜ (MARMARA PARK KARŞISI SHELL BENZİN İSTASYONU ÖNÜ) 14:15 AVCILAR METROBÜS DURAĞI (AVCILAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖNÜ) 14:30 SEFAKÖY METROBÜS DURAĞI (İNCİRLİ, MECİDİYEKÖY, İSTİKAMETİ…) 14:45 İNCİRLİ METROBÜS DURAĞI (NEVADA CAFE ÖNÜ MECİDİYEKÖY, İSTİKAMETİ…) 15:00 MECİDİYEKÖY (NEVADA CAFE ÖNÜ) 15:15 KADIKÖY (EVLENDİRME DAİRESİ, İSPARK YAZISI ÖNÜ) 15:30 BOSTANCI KÖPRÜSÜ (ANKARA İSTİKAMETİ) 15:45 KARTAL KÖPRÜSÜ (ANKARA İSTİKAMETİ) 16:00 PENDİK KÖPRÜSÜ (ANKARA İSTİKAMETİ) 16:30 GEBZE CENTER (TOTAL BENZİNLİK BİTİŞİĞİNDEKİ OTOBÜS DURAĞI) 17:00 İZMİT HALK EVİ DURAĞI (ADNAN MENDERES KÖPRÜSÜ ALTINDAKİ DURAKLAR ANKARA YÖNÜ) 17:30 SAKARYA Tank-palet otobüs durağı (Radisson blue hotel önü) 19:00 BOLU UNOVA TESİSLERİ 21:30 ANKARA ARMADA AVM ÖNÜ |
| İptal Politikası | https://www.dreamstur.com.tr/page/iptal-ve-iade-politikasi |
SSS
Taksitler
AXESS
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 13.999 TL |
| 2 Taksit | 7.238,19 TL | 14.476,37 TL |
| 3 Taksit | 4.920,65 TL | 14.761,95 TL |
| 4 Taksit | 3.764,68 TL | 15.058,72 TL |
| 5 Taksit | 3.073,62 TL | 15.368,10 TL |
| 6 Taksit | 2.613,61 TL | 15.681,68 TL |
| 7 Taksit | 2.288,24 TL | 16.017,66 TL |
| 8 Taksit | 2.045,95 TL | 16.367,63 TL |
| 9 Taksit | 1.859,22 TL | 16.733 TL |
| 10 Taksit | 1.711,52 TL | 17.115,18 TL |
| 11 Taksit | 1.592,20 TL | 17.514,15 TL |
| 12 Taksit | 1.494,51 TL | 17.934,12 TL |
WINGS
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 13.999 TL |
| 2 Taksit | 7.238,19 TL | 14.476,37 TL |
| 3 Taksit | 4.920,65 TL | 14.761,95 TL |
| 4 Taksit | 3.764,68 TL | 15.058,72 TL |
| 5 Taksit | 3.073,62 TL | 15.368,10 TL |
| 6 Taksit | 2.613,61 TL | 15.681,68 TL |
| 7 Taksit | 2.288,24 TL | 16.017,66 TL |
| 8 Taksit | 2.045,95 TL | 16.367,63 TL |
| 9 Taksit | 1.859,22 TL | 16.733 TL |
| 10 Taksit | 1.711,52 TL | 17.115,18 TL |
| 11 Taksit | 1.592,20 TL | 17.514,15 TL |
| 12 Taksit | 1.494,51 TL | 17.934,12 TL |
BONUS
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 13.999 TL |
| 2 Taksit | 7.238,19 TL | 14.476,37 TL |
| 3 Taksit | 4.920,65 TL | 14.761,95 TL |
| 4 Taksit | 3.764,68 TL | 15.058,72 TL |
| 5 Taksit | 3.073,62 TL | 15.368,10 TL |
| 6 Taksit | 2.613,61 TL | 15.681,68 TL |
| 7 Taksit | 2.288,24 TL | 16.017,66 TL |
| 8 Taksit | 2.045,95 TL | 16.367,63 TL |
| 9 Taksit | 1.859,22 TL | 16.733 TL |
| 10 Taksit | 1.711,52 TL | 17.115,18 TL |
| 11 Taksit | 1.592,20 TL | 17.514,15 TL |
| 12 Taksit | 1.494,51 TL | 17.934,12 TL |
WORLD
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 13.999 TL |
| 2 Taksit | 7.238,19 TL | 14.476,37 TL |
| 3 Taksit | 4.920,65 TL | 14.761,95 TL |
| 4 Taksit | 3.764,68 TL | 15.058,72 TL |
| 5 Taksit | 3.073,62 TL | 15.368,10 TL |
| 6 Taksit | 2.613,61 TL | 15.681,68 TL |
| 7 Taksit | 2.288,24 TL | 16.017,66 TL |
| 8 Taksit | 2.045,95 TL | 16.367,63 TL |
| 9 Taksit | 1.859,22 TL | 16.733 TL |
| 10 Taksit | 1.711,52 TL | 17.115,18 TL |
| 11 Taksit | 1.592,20 TL | 17.514,15 TL |
| 12 Taksit | 1.494,51 TL | 17.934,12 TL |
COMBO
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 13.999 TL |
| 2 Taksit | 7.238,19 TL | 14.476,37 TL |
| 3 Taksit | 4.920,65 TL | 14.761,95 TL |
| 4 Taksit | 3.764,68 TL | 15.058,72 TL |
| 5 Taksit | 3.073,62 TL | 15.368,10 TL |
| 6 Taksit | 2.613,61 TL | 15.681,68 TL |
| 7 Taksit | 2.288,24 TL | 16.017,66 TL |
| 8 Taksit | 2.045,95 TL | 16.367,63 TL |
| 9 Taksit | 1.859,22 TL | 16.733 TL |
| 10 Taksit | 1.711,52 TL | 17.115,18 TL |
| 11 Taksit | 1.592,20 TL | 17.514,15 TL |
| 12 Taksit | 1.494,51 TL | 17.934,12 TL |
ADVANTAGE
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 13.999 TL |
| 2 Taksit | 7.238,19 TL | 14.476,37 TL |
| 3 Taksit | 4.920,65 TL | 14.761,95 TL |
| 4 Taksit | 3.764,68 TL | 15.058,72 TL |
| 5 Taksit | 3.073,62 TL | 15.368,10 TL |
| 6 Taksit | 2.613,61 TL | 15.681,68 TL |
| 7 Taksit | 2.288,24 TL | 16.017,66 TL |
| 8 Taksit | 2.045,95 TL | 16.367,63 TL |
| 9 Taksit | 1.859,22 TL | 16.733 TL |
| 10 Taksit | 1.711,52 TL | 17.115,18 TL |
| 11 Taksit | 1.592,20 TL | 17.514,15 TL |
| 12 Taksit | 1.494,51 TL | 17.934,12 TL |
CARDFINANS
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 13.999 TL |
| 2 Taksit | 7.238,19 TL | 14.476,37 TL |
| 3 Taksit | 4.920,65 TL | 14.761,95 TL |
| 4 Taksit | 3.764,68 TL | 15.058,72 TL |
| 5 Taksit | 3.073,62 TL | 15.368,10 TL |
| 6 Taksit | 2.613,61 TL | 15.681,68 TL |
| 7 Taksit | 2.288,24 TL | 16.017,66 TL |
| 8 Taksit | 2.045,95 TL | 16.367,63 TL |
| 9 Taksit | 1.859,22 TL | 16.733 TL |
| 10 Taksit | 1.711,52 TL | 17.115,18 TL |
| 11 Taksit | 1.592,20 TL | 17.514,15 TL |
| 12 Taksit | 1.494,51 TL | 17.934,12 TL |
QNB FINANSBANK CC
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 13.999 TL |
| 2 Taksit | 7.238,19 TL | 14.476,37 TL |
| 3 Taksit | 4.920,65 TL | 14.761,95 TL |
| 4 Taksit | 3.764,68 TL | 15.058,72 TL |
| 5 Taksit | 3.073,62 TL | 15.368,10 TL |
| 6 Taksit | 2.613,61 TL | 15.681,68 TL |
| 7 Taksit | 2.288,24 TL | 16.017,66 TL |
| 8 Taksit | 2.045,95 TL | 16.367,63 TL |
| 9 Taksit | 1.859,22 TL | 16.733 TL |
| 10 Taksit | 1.711,52 TL | 17.115,18 TL |
| 11 Taksit | 1.592,20 TL | 17.514,15 TL |
| 12 Taksit | 1.494,51 TL | 17.934,12 TL |
ENPARA CC
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 13.999 TL |
| 2 Taksit | 7.238,19 TL | 14.476,37 TL |
| 3 Taksit | 4.920,65 TL | 14.761,95 TL |
| 4 Taksit | 3.764,68 TL | 15.058,72 TL |
| 5 Taksit | 3.073,62 TL | 15.368,10 TL |
| 6 Taksit | 2.613,61 TL | 15.681,68 TL |
| 7 Taksit | 2.288,24 TL | 16.017,66 TL |
| 8 Taksit | 2.045,95 TL | 16.367,63 TL |
| 9 Taksit | 1.859,22 TL | 16.733 TL |
| 10 Taksit | 1.711,52 TL | 17.115,18 TL |
| 11 Taksit | 1.592,20 TL | 17.514,15 TL |
| 12 Taksit | 1.494,51 TL | 17.934,12 TL |
HSBC CC
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 13.999 TL |
| 2 Taksit | 7.238,19 TL | 14.476,37 TL |
| 3 Taksit | 4.920,65 TL | 14.761,95 TL |
| 4 Taksit | 3.764,68 TL | 15.058,72 TL |
| 5 Taksit | 3.073,62 TL | 15.368,10 TL |
| 6 Taksit | 2.613,61 TL | 15.681,68 TL |
| 7 Taksit | 2.288,24 TL | 16.017,66 TL |
| 8 Taksit | 2.045,95 TL | 16.367,63 TL |
| 9 Taksit | 1.859,22 TL | 16.733 TL |
| 10 Taksit | 1.711,52 TL | 17.115,18 TL |
| 11 Taksit | 1.592,20 TL | 17.514,15 TL |
| 12 Taksit | 1.494,51 TL | 17.934,12 TL |
PARAF
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 13.999 TL |
| 2 Taksit | 7.238,19 TL | 14.476,37 TL |
| 3 Taksit | 4.920,65 TL | 14.761,95 TL |
| 4 Taksit | 3.764,68 TL | 15.058,72 TL |
| 5 Taksit | 3.073,62 TL | 15.368,10 TL |
| 6 Taksit | 2.613,61 TL | 15.681,68 TL |
| 7 Taksit | 2.288,24 TL | 16.017,66 TL |
| 8 Taksit | 2.045,95 TL | 16.367,63 TL |
| 9 Taksit | 1.859,22 TL | 16.733 TL |
| 10 Taksit | 1.711,52 TL | 17.115,18 TL |
| 11 Taksit | 1.592,20 TL | 17.514,15 TL |
| 12 Taksit | 1.494,51 TL | 17.934,12 TL |
Yorumlar
5.0
1 gözden geçirmek
Yasin Deli
Kurban Bayramı öncesi Gap Turuna katıldık. Biz 5 kişi olarak hepimiz ayrı ayrı keyif aldık. ayrıca profesyonel rehberimiz Dursun Ali Akgül Beyden aşırı memnun kaldık bilgisi tura kattığı neşesi olsun güzel anlatımı olsun hepsi çok güzeldi .Ayrıca kaptanımız MEHMET ALİ AKMAN'IN DA usta şöförlüğpü sayesinde turumuzu en güzel şekilde tamamladık. şimdi ki hedefimiz KARADENİZ TURU. Teşekkürler Dreams Tur Ailesi....