Genel Bakış
BODRUM PROGRAMLARINDA ARAÇLAR SEÇTİĞİNİZ TARİHTEN BİR GÜN ÖNCE AKŞAM YOLA ÇIKIŞ YAPMAKTADIR.
- HER ŞEY DAHİL KONSEPT
- GİDİŞ DÖNÜŞ ULAŞIM DAHİL
Tur Programı
Güzergah
Dahil/Hariç
Dahil Olanlar
- Gidiş Dönüş Ulaşım
- Her Şey Dahil Konaklama
- Açık Büfe Sabah Kahvaltısı
- Açık Büfe Öğle Yemeği
- Açık Büfe Akşam Yemeği
- Beach Parti Giriş
- Gece Kulübü Giriş
- Gündüz ve Gece Eğlence Servis Ücreti
- Sınırsız Yerli Alkollü Alkolsüz İçeçek ( 10.00 - 23.00) Arası )
- Seyahat Sigortası
Hariç Olanlar
- Kişisel Harcamalar
Fiyat ve Tarihler
| Oda Tipi | Çift Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Tek Kişilik Oda |
Çocuk
(0-11 Yaş) |
|---|---|---|---|
| 13000 TL | 20350 TL | 2500 TL |
| Oda Tipi | Çift Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Tek Kişilik Oda |
Çocuk
(0-11 Yaş) |
|---|---|---|---|
| 11500 TL | 17800 TL | 2500 TL |
| Oda Tipi | Çift Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Tek Kişilik Oda |
Çocuk
(0-11 Yaş) |
|---|---|---|---|
| 11500 TL | 17800 TL | 2500 TL |
| Oda Tipi | Çift Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Tek Kişilik Oda |
Çocuk
(0-11 Yaş) |
|---|---|---|---|
| 11500 TL | 17800 TL | 2500 TL |
| Oda Tipi | Çift Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Tek Kişilik Oda |
Çocuk
(0-11 Yaş) |
|---|---|---|---|
| 10500 TL | 13600 TL | 2500 TL |
Ek Bilgiler
Aktivite Detayları
| Aktivite Kodu | 757 |
| Konum | Muğla |
| İptal Politikası | https://www.dreamstur.com.tr/page/iptal-ve-iade-politikasi |
SSS
Taksitler
BONUS
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 10.500 TL |
| 2 Taksit | 5.429,03 TL | 10.858,05 TL |
| 3 Taksit | 3.690,75 TL | 11.072,25 TL |
| 4 Taksit | 2.823,71 TL | 11.294,85 TL |
| 5 Taksit | 2.305,38 TL | 11.526,90 TL |
| 6 Taksit | 1.960,35 TL | 11.762,10 TL |
| 7 Taksit | 1.716,30 TL | 12.014,10 TL |
| 8 Taksit | 1.534,58 TL | 12.276,60 TL |
| 9 Taksit | 1.394,52 TL | 12.550,65 TL |
| 10 Taksit | 1.283,73 TL | 12.837,30 TL |
| 11 Taksit | 1.194,23 TL | 13.136,55 TL |
| 12 Taksit | 1.120,96 TL | 13.451,55 TL |
AXESS
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 10.500 TL |
| 2 Taksit | 5.429,03 TL | 10.858,05 TL |
| 3 Taksit | 3.690,75 TL | 11.072,25 TL |
| 4 Taksit | 2.823,71 TL | 11.294,85 TL |
| 5 Taksit | 2.305,38 TL | 11.526,90 TL |
| 6 Taksit | 1.960,35 TL | 11.762,10 TL |
| 7 Taksit | 1.716,30 TL | 12.014,10 TL |
| 8 Taksit | 1.534,58 TL | 12.276,60 TL |
| 9 Taksit | 1.394,52 TL | 12.550,65 TL |
| 10 Taksit | 1.283,73 TL | 12.837,30 TL |
| 11 Taksit | 1.194,23 TL | 13.136,55 TL |
| 12 Taksit | 1.120,96 TL | 13.451,55 TL |
WINGS
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 10.500 TL |
| 2 Taksit | 5.429,03 TL | 10.858,05 TL |
| 3 Taksit | 3.690,75 TL | 11.072,25 TL |
| 4 Taksit | 2.823,71 TL | 11.294,85 TL |
| 5 Taksit | 2.305,38 TL | 11.526,90 TL |
| 6 Taksit | 1.960,35 TL | 11.762,10 TL |
| 7 Taksit | 1.716,30 TL | 12.014,10 TL |
| 8 Taksit | 1.534,58 TL | 12.276,60 TL |
| 9 Taksit | 1.394,52 TL | 12.550,65 TL |
| 10 Taksit | 1.283,73 TL | 12.837,30 TL |
| 11 Taksit | 1.194,23 TL | 13.136,55 TL |
| 12 Taksit | 1.120,96 TL | 13.451,55 TL |
WORLD
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 10.500 TL |
| 2 Taksit | 5.429,03 TL | 10.858,05 TL |
| 3 Taksit | 3.690,75 TL | 11.072,25 TL |
| 4 Taksit | 2.823,71 TL | 11.294,85 TL |
| 5 Taksit | 2.305,38 TL | 11.526,90 TL |
| 6 Taksit | 1.960,35 TL | 11.762,10 TL |
| 7 Taksit | 1.716,30 TL | 12.014,10 TL |
| 8 Taksit | 1.534,58 TL | 12.276,60 TL |
| 9 Taksit | 1.394,52 TL | 12.550,65 TL |
| 10 Taksit | 1.283,73 TL | 12.837,30 TL |
| 11 Taksit | 1.194,23 TL | 13.136,55 TL |
| 12 Taksit | 1.120,96 TL | 13.451,55 TL |
COMBO
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 10.500 TL |
| 2 Taksit | 5.429,03 TL | 10.858,05 TL |
| 3 Taksit | 3.690,75 TL | 11.072,25 TL |
| 4 Taksit | 2.823,71 TL | 11.294,85 TL |
| 5 Taksit | 2.305,38 TL | 11.526,90 TL |
| 6 Taksit | 1.960,35 TL | 11.762,10 TL |
| 7 Taksit | 1.716,30 TL | 12.014,10 TL |
| 8 Taksit | 1.534,58 TL | 12.276,60 TL |
| 9 Taksit | 1.394,52 TL | 12.550,65 TL |
| 10 Taksit | 1.283,73 TL | 12.837,30 TL |
| 11 Taksit | 1.194,23 TL | 13.136,55 TL |
| 12 Taksit | 1.120,96 TL | 13.451,55 TL |
ADVANTAGE
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 10.500 TL |
| 2 Taksit | 5.429,03 TL | 10.858,05 TL |
| 3 Taksit | 3.690,75 TL | 11.072,25 TL |
| 4 Taksit | 2.823,71 TL | 11.294,85 TL |
| 5 Taksit | 2.305,38 TL | 11.526,90 TL |
| 6 Taksit | 1.960,35 TL | 11.762,10 TL |
| 7 Taksit | 1.716,30 TL | 12.014,10 TL |
| 8 Taksit | 1.534,58 TL | 12.276,60 TL |
| 9 Taksit | 1.394,52 TL | 12.550,65 TL |
| 10 Taksit | 1.283,73 TL | 12.837,30 TL |
| 11 Taksit | 1.194,23 TL | 13.136,55 TL |
| 12 Taksit | 1.120,96 TL | 13.451,55 TL |
CARDFINANS
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 10.500 TL |
| 2 Taksit | 5.429,03 TL | 10.858,05 TL |
| 3 Taksit | 3.690,75 TL | 11.072,25 TL |
| 4 Taksit | 2.823,71 TL | 11.294,85 TL |
| 5 Taksit | 2.305,38 TL | 11.526,90 TL |
| 6 Taksit | 1.960,35 TL | 11.762,10 TL |
| 7 Taksit | 1.716,30 TL | 12.014,10 TL |
| 8 Taksit | 1.534,58 TL | 12.276,60 TL |
| 9 Taksit | 1.394,52 TL | 12.550,65 TL |
| 10 Taksit | 1.283,73 TL | 12.837,30 TL |
| 11 Taksit | 1.194,23 TL | 13.136,55 TL |
| 12 Taksit | 1.120,96 TL | 13.451,55 TL |
QNB FINANSBANK CC
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 10.500 TL |
| 2 Taksit | 5.429,03 TL | 10.858,05 TL |
| 3 Taksit | 3.690,75 TL | 11.072,25 TL |
| 4 Taksit | 2.823,71 TL | 11.294,85 TL |
| 5 Taksit | 2.305,38 TL | 11.526,90 TL |
| 6 Taksit | 1.960,35 TL | 11.762,10 TL |
| 7 Taksit | 1.716,30 TL | 12.014,10 TL |
| 8 Taksit | 1.534,58 TL | 12.276,60 TL |
| 9 Taksit | 1.394,52 TL | 12.550,65 TL |
| 10 Taksit | 1.283,73 TL | 12.837,30 TL |
| 11 Taksit | 1.194,23 TL | 13.136,55 TL |
| 12 Taksit | 1.120,96 TL | 13.451,55 TL |
ENPARA CC
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 10.500 TL |
| 2 Taksit | 5.429,03 TL | 10.858,05 TL |
| 3 Taksit | 3.690,75 TL | 11.072,25 TL |
| 4 Taksit | 2.823,71 TL | 11.294,85 TL |
| 5 Taksit | 2.305,38 TL | 11.526,90 TL |
| 6 Taksit | 1.960,35 TL | 11.762,10 TL |
| 7 Taksit | 1.716,30 TL | 12.014,10 TL |
| 8 Taksit | 1.534,58 TL | 12.276,60 TL |
| 9 Taksit | 1.394,52 TL | 12.550,65 TL |
| 10 Taksit | 1.283,73 TL | 12.837,30 TL |
| 11 Taksit | 1.194,23 TL | 13.136,55 TL |
| 12 Taksit | 1.120,96 TL | 13.451,55 TL |
HSBC CC
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 10.500 TL |
| 2 Taksit | 5.429,03 TL | 10.858,05 TL |
| 3 Taksit | 3.690,75 TL | 11.072,25 TL |
| 4 Taksit | 2.823,71 TL | 11.294,85 TL |
| 5 Taksit | 2.305,38 TL | 11.526,90 TL |
| 6 Taksit | 1.960,35 TL | 11.762,10 TL |
| 7 Taksit | 1.716,30 TL | 12.014,10 TL |
| 8 Taksit | 1.534,58 TL | 12.276,60 TL |
| 9 Taksit | 1.394,52 TL | 12.550,65 TL |
| 10 Taksit | 1.283,73 TL | 12.837,30 TL |
| 11 Taksit | 1.194,23 TL | 13.136,55 TL |
| 12 Taksit | 1.120,96 TL | 13.451,55 TL |
PARAF
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 10.500 TL |
| 2 Taksit | 5.429,03 TL | 10.858,05 TL |
| 3 Taksit | 3.690,75 TL | 11.072,25 TL |
| 4 Taksit | 2.823,71 TL | 11.294,85 TL |
| 5 Taksit | 2.305,38 TL | 11.526,90 TL |
| 6 Taksit | 1.960,35 TL | 11.762,10 TL |
| 7 Taksit | 1.716,30 TL | 12.014,10 TL |
| 8 Taksit | 1.534,58 TL | 12.276,60 TL |
| 9 Taksit | 1.394,52 TL | 12.550,65 TL |
| 10 Taksit | 1.283,73 TL | 12.837,30 TL |
| 11 Taksit | 1.194,23 TL | 13.136,55 TL |
| 12 Taksit | 1.120,96 TL | 13.451,55 TL |
Yorumlar
0
0 gözden geçirmek
0%
0%
0%
0%
0%