DREAM LIFE TURİZM SEYAHAT ACENTASI TÜRSAB Belge No: 11082

Fora Holiday Resort Bodrum | 3 Gece Otel Konaklamalı | Her Şey Dahil Konsept | İstanbul, İzmit, Bursa ve İzmir Hareketli

ERKEN REZERVASYON
  • Galeri
  • Galeri
  • Galeri
  • Galeri
  • Galeri
  • Galeri
  • Galeri
  • Galeri

Genel Bakış

BODRUM PROGRAMLARINDA ARAÇLAR SEÇTİĞİNİZ TARİHTEN BİR GÜN ÖNCE AKŞAM YOLA ÇIKIŞ YAPMAKTADIR.

  • HER ŞEY DAHİL KONSEPT
  • GİDİŞ DÖNÜŞ ULAŞIM DAHİL

Tur Programı

Güzergah

ÖNEMLİ: Değerli Misafirlerimiz Ulaşım Hareket günümüz Afişte ve Sitemizde satın aldığınız günden bir gün önce aşağıda belirtilen saatlerdedir. 

 

-22.00 Beylikdüzü Migros Önü
-22.15 Avcılar Metrobüs Durağı
-22.30 Sefaköy Metrobüs Durağı
- 23.00 İncirli E-5 Metrobüs Durağı
-23.30 Mecidiyeköy Meydanı Mado Önü
-00.00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü
-00.10 Bostancı Köprüsü
-00.20 Kartal Köprüsü
-00.30 Pendik Köprüsü
-00.40 Çayırova McDonald’s 
-01.45 Bursa Otogar Girişi
-07.00 İzmir Bornova Kavşağı

Belirtilen saatlerde siz değerli misafirlerimizi alıp Bodrum Tatili yolculuğumuza başlıyoruz.
Gidiş yolculuğumuzda 2 Molamız oluyor.
1.Molamız Susurluk Dinlenme Tesislerinde 45 dakikalık yemek ve ihtiyaç molası tahmini mola saatlerimiz (02.45-03.30 saatleri arasındadır)

2.Molamız Bafa Gölü Kahvaltı Molası (Ekstra olup fiyatlara dahil değildir) 1 Saat Sürmektedir.
Tahmini varış saati 08.00-09.00 saatleri arasındadır. 

Kahvaltı sonrası 1.30 saat sürecek yolculuğumuzun ardından tahmini olarak saat 11.30-12.00 saatleri arasında Bodrum’a varışımız gerçekleşiyor. Gümbet kavşağında tüm misafirlerimizin otobüs yolculuğu sona eriyor burada rehberlerimiz ve sizleri otele götürecek servislerimiz karşılıyor rehberlerimizin yönlendirmesiyle her misafirimiz kendi otel servisine binip daha hızlı şekilde otele transferi gerçekleştiriliyor. 

Otele varışımız sonrasında hızlı şekilde resepsiyonda bilgilerimizi doldurup öğle yemeğine geçebilirsiniz öğle yemeğinizi aldıktan sonra saat 14.00’te resepsiyondan oda anahtarlarınızı alıp tatilinize başlayabilirsiniz. 

Giriş Günü Programlarımız 
15.00-18.00 Beach Parti (Giriş + Servis Ücretsiz)

23.00-03.00 Gece Kulüp Parti (Giriş + Servis  Ücretsiz)

Beach Parti ve Kulüp Parti Etkinliklerimize katılım sağlamak için sizleri arayacak Rehberlerimize isim yazdırmanız yeterlidir.

Serbest aktivite günüdür. Beach Parti, Kulüp Parti ve Tekne Turlarımıza katılabilir ya da otelde zaman geçirebilirsiniz.

10.00- 17.00 Tekne Turu (Öğle Yemeği Dahil) Fiyatlara Dahil Olmayıp Ekstradır. 

15.00-18.00 Beach Parti (Giriş + Servis Ücretsiz)

23.00-03.00 Gece Kulüp Parti (Giriş + Servis  Ücretsiz)

Beach Parti, Kulüp Parti ve Tekne Turları Etkinliklerimize katılım sağlamak için sizleri arayacak Rehberlerimize isim yazdırmanız yeterlidir.

Serbest aktivite günüdür. Beach Parti, Kulüp Parti ve Tekne Turlarımıza katılabilir ya da otelde zaman geçirebilirsiniz.

10.00- 17.00 Tekne Turu (Öğle Yemeği Dahil) Fiyatlara Dahil Olmayıp Ekstradır. 

15.00-18.00 Beach Parti (Giriş + Servis Ücretsiz)

23.00-03.00 Gece Kulüp Parti (Giriş + Servis  Ücretsiz)

Beach Parti, Kulüp Parti ve Tekne Turları Etkinliklerimize katılım sağlamak için sizleri arayacak Rehberlerimize isim yazdırmanız yeterlidir.

Tatilimizin son gününde saat 11.00 itibarıyla resepsiyonda odalarımızı teslim edip dönüş yolculuğu için bizi alacak servislerimize geçiyoruz. Gümbet Kavşağında otobüslerimize binip dönüş yolculuğumuza başlıyoruz. Dönüş yolculuğumuzda Söke’de 1 saatlik yemek molası veriliyor bu molamızda dileyen misafirlerimiz Meşhur Söke Çöp Şiş lezzetini tadabilir. Yemek molamızın ardından dönüş yolculuğumuza devam ediyoruz. Susurluk dinlenme tesislerinde 45 dakikalık yemek molası veriliyor bu son molamızın ardından İstanbul Yolculuğumuza devam ediyoruz. Tahmini 00.00-02.00 saatleri arasında varış gerçekleşiyor.

Dahil/Hariç

Dahil Olanlar
  • Gidiş Dönüş Ulaşım
  • Her Şey Dahil Konaklama
  • Açık Büfe Sabah Kahvaltısı
  • Açık Büfe Öğle Yemeği
  • Açık Büfe Akşam Yemeği
  • Beach Parti Giriş
  • Gece Kulübü Giriş
  • Gündüz ve Gece Eğlence Servis Ücreti
  • Sınırsız Yerli Alkollü Alkolsüz İçeçek ( 10.00 - 23.00) Arası )
  • Seyahat Sigortası
Hariç Olanlar
  • Kişisel Harcamalar

Fiyat ve Tarihler

Oda Tipi Çift Kişilik Oda
(Kişi Başı)
Tek Kişilik Oda Çocuk
(0-11 Yaş)
13000 TL 20350 TL 2500 TL

Oda Tipi Çift Kişilik Oda
(Kişi Başı)
Tek Kişilik Oda Çocuk
(0-11 Yaş)
11500 TL 17800 TL 2500 TL

Oda Tipi Çift Kişilik Oda
(Kişi Başı)
Tek Kişilik Oda Çocuk
(0-11 Yaş)
11500 TL 17800 TL 2500 TL

Oda Tipi Çift Kişilik Oda
(Kişi Başı)
Tek Kişilik Oda Çocuk
(0-11 Yaş)
11500 TL 17800 TL 2500 TL

Oda Tipi Çift Kişilik Oda
(Kişi Başı)
Tek Kişilik Oda Çocuk
(0-11 Yaş)
10500 TL 13600 TL 2500 TL

Ek Bilgiler

Aktivite Detayları

Aktivite Kodu 757
Konum Muğla
İptal Politikası https://www.dreamstur.com.tr/page/iptal-ve-iade-politikasi
SSS

Taksitler

BONUS
Taksit Monthly Amount Toplam Tutar
Tek Çekim 10.500 TL
2 Taksit 5.429,03 TL 10.858,05 TL
3 Taksit 3.690,75 TL 11.072,25 TL
4 Taksit 2.823,71 TL 11.294,85 TL
5 Taksit 2.305,38 TL 11.526,90 TL
6 Taksit 1.960,35 TL 11.762,10 TL
7 Taksit 1.716,30 TL 12.014,10 TL
8 Taksit 1.534,58 TL 12.276,60 TL
9 Taksit 1.394,52 TL 12.550,65 TL
10 Taksit 1.283,73 TL 12.837,30 TL
11 Taksit 1.194,23 TL 13.136,55 TL
12 Taksit 1.120,96 TL 13.451,55 TL
AXESS
Taksit Monthly Amount Toplam Tutar
Tek Çekim 10.500 TL
2 Taksit 5.429,03 TL 10.858,05 TL
3 Taksit 3.690,75 TL 11.072,25 TL
4 Taksit 2.823,71 TL 11.294,85 TL
5 Taksit 2.305,38 TL 11.526,90 TL
6 Taksit 1.960,35 TL 11.762,10 TL
7 Taksit 1.716,30 TL 12.014,10 TL
8 Taksit 1.534,58 TL 12.276,60 TL
9 Taksit 1.394,52 TL 12.550,65 TL
10 Taksit 1.283,73 TL 12.837,30 TL
11 Taksit 1.194,23 TL 13.136,55 TL
12 Taksit 1.120,96 TL 13.451,55 TL
WINGS
Taksit Monthly Amount Toplam Tutar
Tek Çekim 10.500 TL
2 Taksit 5.429,03 TL 10.858,05 TL
3 Taksit 3.690,75 TL 11.072,25 TL
4 Taksit 2.823,71 TL 11.294,85 TL
5 Taksit 2.305,38 TL 11.526,90 TL
6 Taksit 1.960,35 TL 11.762,10 TL
7 Taksit 1.716,30 TL 12.014,10 TL
8 Taksit 1.534,58 TL 12.276,60 TL
9 Taksit 1.394,52 TL 12.550,65 TL
10 Taksit 1.283,73 TL 12.837,30 TL
11 Taksit 1.194,23 TL 13.136,55 TL
12 Taksit 1.120,96 TL 13.451,55 TL
WORLD
Taksit Monthly Amount Toplam Tutar
Tek Çekim 10.500 TL
2 Taksit 5.429,03 TL 10.858,05 TL
3 Taksit 3.690,75 TL 11.072,25 TL
4 Taksit 2.823,71 TL 11.294,85 TL
5 Taksit 2.305,38 TL 11.526,90 TL
6 Taksit 1.960,35 TL 11.762,10 TL
7 Taksit 1.716,30 TL 12.014,10 TL
8 Taksit 1.534,58 TL 12.276,60 TL
9 Taksit 1.394,52 TL 12.550,65 TL
10 Taksit 1.283,73 TL 12.837,30 TL
11 Taksit 1.194,23 TL 13.136,55 TL
12 Taksit 1.120,96 TL 13.451,55 TL
COMBO
Taksit Monthly Amount Toplam Tutar
Tek Çekim 10.500 TL
2 Taksit 5.429,03 TL 10.858,05 TL
3 Taksit 3.690,75 TL 11.072,25 TL
4 Taksit 2.823,71 TL 11.294,85 TL
5 Taksit 2.305,38 TL 11.526,90 TL
6 Taksit 1.960,35 TL 11.762,10 TL
7 Taksit 1.716,30 TL 12.014,10 TL
8 Taksit 1.534,58 TL 12.276,60 TL
9 Taksit 1.394,52 TL 12.550,65 TL
10 Taksit 1.283,73 TL 12.837,30 TL
11 Taksit 1.194,23 TL 13.136,55 TL
12 Taksit 1.120,96 TL 13.451,55 TL
ADVANTAGE
Taksit Monthly Amount Toplam Tutar
Tek Çekim 10.500 TL
2 Taksit 5.429,03 TL 10.858,05 TL
3 Taksit 3.690,75 TL 11.072,25 TL
4 Taksit 2.823,71 TL 11.294,85 TL
5 Taksit 2.305,38 TL 11.526,90 TL
6 Taksit 1.960,35 TL 11.762,10 TL
7 Taksit 1.716,30 TL 12.014,10 TL
8 Taksit 1.534,58 TL 12.276,60 TL
9 Taksit 1.394,52 TL 12.550,65 TL
10 Taksit 1.283,73 TL 12.837,30 TL
11 Taksit 1.194,23 TL 13.136,55 TL
12 Taksit 1.120,96 TL 13.451,55 TL
CARDFINANS
Taksit Monthly Amount Toplam Tutar
Tek Çekim 10.500 TL
2 Taksit 5.429,03 TL 10.858,05 TL
3 Taksit 3.690,75 TL 11.072,25 TL
4 Taksit 2.823,71 TL 11.294,85 TL
5 Taksit 2.305,38 TL 11.526,90 TL
6 Taksit 1.960,35 TL 11.762,10 TL
7 Taksit 1.716,30 TL 12.014,10 TL
8 Taksit 1.534,58 TL 12.276,60 TL
9 Taksit 1.394,52 TL 12.550,65 TL
10 Taksit 1.283,73 TL 12.837,30 TL
11 Taksit 1.194,23 TL 13.136,55 TL
12 Taksit 1.120,96 TL 13.451,55 TL
QNB FINANSBANK CC
Taksit Monthly Amount Toplam Tutar
Tek Çekim 10.500 TL
2 Taksit 5.429,03 TL 10.858,05 TL
3 Taksit 3.690,75 TL 11.072,25 TL
4 Taksit 2.823,71 TL 11.294,85 TL
5 Taksit 2.305,38 TL 11.526,90 TL
6 Taksit 1.960,35 TL 11.762,10 TL
7 Taksit 1.716,30 TL 12.014,10 TL
8 Taksit 1.534,58 TL 12.276,60 TL
9 Taksit 1.394,52 TL 12.550,65 TL
10 Taksit 1.283,73 TL 12.837,30 TL
11 Taksit 1.194,23 TL 13.136,55 TL
12 Taksit 1.120,96 TL 13.451,55 TL
ENPARA CC
Taksit Monthly Amount Toplam Tutar
Tek Çekim 10.500 TL
2 Taksit 5.429,03 TL 10.858,05 TL
3 Taksit 3.690,75 TL 11.072,25 TL
4 Taksit 2.823,71 TL 11.294,85 TL
5 Taksit 2.305,38 TL 11.526,90 TL
6 Taksit 1.960,35 TL 11.762,10 TL
7 Taksit 1.716,30 TL 12.014,10 TL
8 Taksit 1.534,58 TL 12.276,60 TL
9 Taksit 1.394,52 TL 12.550,65 TL
10 Taksit 1.283,73 TL 12.837,30 TL
11 Taksit 1.194,23 TL 13.136,55 TL
12 Taksit 1.120,96 TL 13.451,55 TL
HSBC CC
Taksit Monthly Amount Toplam Tutar
Tek Çekim 10.500 TL
2 Taksit 5.429,03 TL 10.858,05 TL
3 Taksit 3.690,75 TL 11.072,25 TL
4 Taksit 2.823,71 TL 11.294,85 TL
5 Taksit 2.305,38 TL 11.526,90 TL
6 Taksit 1.960,35 TL 11.762,10 TL
7 Taksit 1.716,30 TL 12.014,10 TL
8 Taksit 1.534,58 TL 12.276,60 TL
9 Taksit 1.394,52 TL 12.550,65 TL
10 Taksit 1.283,73 TL 12.837,30 TL
11 Taksit 1.194,23 TL 13.136,55 TL
12 Taksit 1.120,96 TL 13.451,55 TL
PARAF
Taksit Monthly Amount Toplam Tutar
Tek Çekim 10.500 TL
2 Taksit 5.429,03 TL 10.858,05 TL
3 Taksit 3.690,75 TL 11.072,25 TL
4 Taksit 2.823,71 TL 11.294,85 TL
5 Taksit 2.305,38 TL 11.526,90 TL
6 Taksit 1.960,35 TL 11.762,10 TL
7 Taksit 1.716,30 TL 12.014,10 TL
8 Taksit 1.534,58 TL 12.276,60 TL
9 Taksit 1.394,52 TL 12.550,65 TL
10 Taksit 1.283,73 TL 12.837,30 TL
11 Taksit 1.194,23 TL 13.136,55 TL
12 Taksit 1.120,96 TL 13.451,55 TL

Yorumlar

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız

0

0 gözden geçirmek

0%
0%
0%
0%
0%