Genel Bakış
BODRUM PROGRAMLARINDA ARAÇLAR SEÇTİĞİNİZ TARİHTEN BİR GÜN ÖNCE AKŞAM YOLA ÇIKIŞ YAPMAKTADIR.
Tur Programı
Güzergah
Dahil/Hariç
Dahil Olanlar
- Gidiş Dönüş Ulaşım Her Şey Dahil Konaklama Açık Büfe Sabah Kahvaltısı Açık Büfe Öğle Yemeği Açık Büfe Akşam Yemeği Snack Bar Beach Girişi Club Girişi Gündüz ve Gece Eğlence Servis Ücreti Sınırsız Alkollü Alkolsüz İçeçek (10:00 ile 23:00 arasında) Seyahat Sigortası Araç İçi İkramlar
Hariç Olanlar
- Tekne Turu Kişisel Harcamalar
Fiyat ve Tarihler
| Oda Tipi | Çift Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Tek Kişilik Oda |
Çocuk
(0-11 Yaş) |
|---|---|---|---|
| 22000 TL | 35650 TL | 2500 TL |
| Oda Tipi | Çift Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Tek Kişilik Oda |
Çocuk
(0-11 Yaş) |
|---|---|---|---|
| 21000 TL | 33950 TL | 2500 TL |
| Oda Tipi | Çift Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Tek Kişilik Oda |
Çocuk
(0-11 Yaş) |
|---|---|---|---|
| 18500 TL | 29700 TL | 2500 TL |
| Oda Tipi | Çift Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Tek Kişilik Oda |
Çocuk
(0-11 Yaş) |
|---|---|---|---|
| 17000 TL | 27150 TL | 2500 TL |
| Oda Tipi | Çift Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Tek Kişilik Oda |
Çocuk
(0-11 Yaş) |
|---|---|---|---|
| 15000 TL | 23750 TL | 2500 TL |
Ek Bilgiler
Aktivite Detayları
| Aktivite Kodu | 665 |
| Konum | Muğla (BODRUM OTELLER Çıkışlı) |
| Buluşma Bilgisi |
22.00 BEYLİKDÜZÜ MİGROS ÖNÜ 22.15 AVCILAR METROBÜS DURAĞI 22.30 SEFAKÖY METROBÜS DURAĞI 23.00 İNCİRLİ E-5 METROBÜS DURAĞI (DİLEK PASTANESİ ÖNÜ) 23.30 MECİDİYEKÖU İETT DURAĞI (MADO ÖNÜ) 00.00 KADIKÖY EVLENDİRME DAİRESİ İSPARK ÖNÜ 00.20 KARTAL KÖPRÜSÜ (ANKARA YÖNÜ) 00.40 ÇAYIROVA MCDONALD’S 00.50 GEBZE CENTER 00.30 İZMİT HALKEVİ 02.30 BURSA OTOGAR 07.00 İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ SAPAĞI |
| İptal Politikası | https://www.dreamstur.com.tr/page/iptal-ve-iade-politikasi |
Taksitler
BONUS
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 15.000 TL |
| 2 Taksit | 7.755,75 TL | 15.511,50 TL |
| 3 Taksit | 5.272,50 TL | 15.817,50 TL |
| 4 Taksit | 4.033,88 TL | 16.135,50 TL |
| 5 Taksit | 3.293,40 TL | 16.467 TL |
| 6 Taksit | 2.800,50 TL | 16.803 TL |
| 7 Taksit | 2.451,86 TL | 17.163 TL |
| 8 Taksit | 2.192,25 TL | 17.538 TL |
| 9 Taksit | 1.992,17 TL | 17.929,50 TL |
| 10 Taksit | 1.833,90 TL | 18.339 TL |
| 11 Taksit | 1.706,05 TL | 18.766,50 TL |
| 12 Taksit | 1.601,38 TL | 19.216,50 TL |
AXESS
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 15.000 TL |
| 2 Taksit | 7.755,75 TL | 15.511,50 TL |
| 3 Taksit | 5.272,50 TL | 15.817,50 TL |
| 4 Taksit | 4.033,88 TL | 16.135,50 TL |
| 5 Taksit | 3.293,40 TL | 16.467 TL |
| 6 Taksit | 2.800,50 TL | 16.803 TL |
| 7 Taksit | 2.451,86 TL | 17.163 TL |
| 8 Taksit | 2.192,25 TL | 17.538 TL |
| 9 Taksit | 1.992,17 TL | 17.929,50 TL |
| 10 Taksit | 1.833,90 TL | 18.339 TL |
| 11 Taksit | 1.706,05 TL | 18.766,50 TL |
| 12 Taksit | 1.601,38 TL | 19.216,50 TL |
WINGS
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 15.000 TL |
| 2 Taksit | 7.755,75 TL | 15.511,50 TL |
| 3 Taksit | 5.272,50 TL | 15.817,50 TL |
| 4 Taksit | 4.033,88 TL | 16.135,50 TL |
| 5 Taksit | 3.293,40 TL | 16.467 TL |
| 6 Taksit | 2.800,50 TL | 16.803 TL |
| 7 Taksit | 2.451,86 TL | 17.163 TL |
| 8 Taksit | 2.192,25 TL | 17.538 TL |
| 9 Taksit | 1.992,17 TL | 17.929,50 TL |
| 10 Taksit | 1.833,90 TL | 18.339 TL |
| 11 Taksit | 1.706,05 TL | 18.766,50 TL |
| 12 Taksit | 1.601,38 TL | 19.216,50 TL |
WORLD
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 15.000 TL |
| 2 Taksit | 7.755,75 TL | 15.511,50 TL |
| 3 Taksit | 5.272,50 TL | 15.817,50 TL |
| 4 Taksit | 4.033,88 TL | 16.135,50 TL |
| 5 Taksit | 3.293,40 TL | 16.467 TL |
| 6 Taksit | 2.800,50 TL | 16.803 TL |
| 7 Taksit | 2.451,86 TL | 17.163 TL |
| 8 Taksit | 2.192,25 TL | 17.538 TL |
| 9 Taksit | 1.992,17 TL | 17.929,50 TL |
| 10 Taksit | 1.833,90 TL | 18.339 TL |
| 11 Taksit | 1.706,05 TL | 18.766,50 TL |
| 12 Taksit | 1.601,38 TL | 19.216,50 TL |
COMBO
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 15.000 TL |
| 2 Taksit | 7.755,75 TL | 15.511,50 TL |
| 3 Taksit | 5.272,50 TL | 15.817,50 TL |
| 4 Taksit | 4.033,88 TL | 16.135,50 TL |
| 5 Taksit | 3.293,40 TL | 16.467 TL |
| 6 Taksit | 2.800,50 TL | 16.803 TL |
| 7 Taksit | 2.451,86 TL | 17.163 TL |
| 8 Taksit | 2.192,25 TL | 17.538 TL |
| 9 Taksit | 1.992,17 TL | 17.929,50 TL |
| 10 Taksit | 1.833,90 TL | 18.339 TL |
| 11 Taksit | 1.706,05 TL | 18.766,50 TL |
| 12 Taksit | 1.601,38 TL | 19.216,50 TL |
ADVANTAGE
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 15.000 TL |
| 2 Taksit | 7.755,75 TL | 15.511,50 TL |
| 3 Taksit | 5.272,50 TL | 15.817,50 TL |
| 4 Taksit | 4.033,88 TL | 16.135,50 TL |
| 5 Taksit | 3.293,40 TL | 16.467 TL |
| 6 Taksit | 2.800,50 TL | 16.803 TL |
| 7 Taksit | 2.451,86 TL | 17.163 TL |
| 8 Taksit | 2.192,25 TL | 17.538 TL |
| 9 Taksit | 1.992,17 TL | 17.929,50 TL |
| 10 Taksit | 1.833,90 TL | 18.339 TL |
| 11 Taksit | 1.706,05 TL | 18.766,50 TL |
| 12 Taksit | 1.601,38 TL | 19.216,50 TL |
CARDFINANS
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 15.000 TL |
| 2 Taksit | 7.755,75 TL | 15.511,50 TL |
| 3 Taksit | 5.272,50 TL | 15.817,50 TL |
| 4 Taksit | 4.033,88 TL | 16.135,50 TL |
| 5 Taksit | 3.293,40 TL | 16.467 TL |
| 6 Taksit | 2.800,50 TL | 16.803 TL |
| 7 Taksit | 2.451,86 TL | 17.163 TL |
| 8 Taksit | 2.192,25 TL | 17.538 TL |
| 9 Taksit | 1.992,17 TL | 17.929,50 TL |
| 10 Taksit | 1.833,90 TL | 18.339 TL |
| 11 Taksit | 1.706,05 TL | 18.766,50 TL |
| 12 Taksit | 1.601,38 TL | 19.216,50 TL |
QNB FINANSBANK CC
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 15.000 TL |
| 2 Taksit | 7.755,75 TL | 15.511,50 TL |
| 3 Taksit | 5.272,50 TL | 15.817,50 TL |
| 4 Taksit | 4.033,88 TL | 16.135,50 TL |
| 5 Taksit | 3.293,40 TL | 16.467 TL |
| 6 Taksit | 2.800,50 TL | 16.803 TL |
| 7 Taksit | 2.451,86 TL | 17.163 TL |
| 8 Taksit | 2.192,25 TL | 17.538 TL |
| 9 Taksit | 1.992,17 TL | 17.929,50 TL |
| 10 Taksit | 1.833,90 TL | 18.339 TL |
| 11 Taksit | 1.706,05 TL | 18.766,50 TL |
| 12 Taksit | 1.601,38 TL | 19.216,50 TL |
ENPARA CC
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 15.000 TL |
| 2 Taksit | 7.755,75 TL | 15.511,50 TL |
| 3 Taksit | 5.272,50 TL | 15.817,50 TL |
| 4 Taksit | 4.033,88 TL | 16.135,50 TL |
| 5 Taksit | 3.293,40 TL | 16.467 TL |
| 6 Taksit | 2.800,50 TL | 16.803 TL |
| 7 Taksit | 2.451,86 TL | 17.163 TL |
| 8 Taksit | 2.192,25 TL | 17.538 TL |
| 9 Taksit | 1.992,17 TL | 17.929,50 TL |
| 10 Taksit | 1.833,90 TL | 18.339 TL |
| 11 Taksit | 1.706,05 TL | 18.766,50 TL |
| 12 Taksit | 1.601,38 TL | 19.216,50 TL |
HSBC CC
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 15.000 TL |
| 2 Taksit | 7.755,75 TL | 15.511,50 TL |
| 3 Taksit | 5.272,50 TL | 15.817,50 TL |
| 4 Taksit | 4.033,88 TL | 16.135,50 TL |
| 5 Taksit | 3.293,40 TL | 16.467 TL |
| 6 Taksit | 2.800,50 TL | 16.803 TL |
| 7 Taksit | 2.451,86 TL | 17.163 TL |
| 8 Taksit | 2.192,25 TL | 17.538 TL |
| 9 Taksit | 1.992,17 TL | 17.929,50 TL |
| 10 Taksit | 1.833,90 TL | 18.339 TL |
| 11 Taksit | 1.706,05 TL | 18.766,50 TL |
| 12 Taksit | 1.601,38 TL | 19.216,50 TL |
PARAF
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 15.000 TL |
| 2 Taksit | 7.755,75 TL | 15.511,50 TL |
| 3 Taksit | 5.272,50 TL | 15.817,50 TL |
| 4 Taksit | 4.033,88 TL | 16.135,50 TL |
| 5 Taksit | 3.293,40 TL | 16.467 TL |
| 6 Taksit | 2.800,50 TL | 16.803 TL |
| 7 Taksit | 2.451,86 TL | 17.163 TL |
| 8 Taksit | 2.192,25 TL | 17.538 TL |
| 9 Taksit | 1.992,17 TL | 17.929,50 TL |
| 10 Taksit | 1.833,90 TL | 18.339 TL |
| 11 Taksit | 1.706,05 TL | 18.766,50 TL |
| 12 Taksit | 1.601,38 TL | 19.216,50 TL |
Yorumlar
0
0 gözden geçirmek
0%
0%
0%
0%
0%