Genel Bakış
BODRUM PROGRAMLARINDA ARAÇLAR SEÇTİĞİNİZ TARİHTEN BİR GÜN ÖNCE AKŞAM YOLA ÇIKIŞ YAPMAKTADIR.
Tur Programı
Güzergah
Dahil/Hariç
Dahil Olanlar
- Gidiş Dönüş Ulaşım Her Şey Dahil Konaklama Açık Büfe Sabah Kahvaltısı Açık Büfe Öğle Yemeği Açık Büfe Akşam Yemeği Snack Bar Beach Girişi Club Girişi Gündüz ve Gece Eğlence Servis Ücreti Sınırsız Alkollü Alkolsüz İçeçek (10:00 ile 23:00 arasında) Seyahat Sigortası Araç İçi İkramlar
Hariç Olanlar
- Tekne Turu Kişisel Harcamalar
Fiyat ve Tarihler
| Oda Tipi | Çift Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Tek Kişilik Oda |
Çocuk
(0-11 Yaş) |
|---|---|---|---|
| 17000 TL | 27150 TL | 2500 TL |
| Oda Tipi | Çift Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Tek Kişilik Oda |
Çocuk
(0-11 Yaş) |
|---|---|---|---|
| 15500 TL | 24600 TL | 2500 TL |
| Oda Tipi | Çift Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Tek Kişilik Oda |
Çocuk
(0-11 Yaş) |
|---|---|---|---|
| 14000 TL | 22050 TL | 2500 TL |
| Oda Tipi | Çift Kişilik Oda (Kişi Başı) |
Tek Kişilik Oda |
Çocuk
(0-11 Yaş) |
|---|---|---|---|
| 13000 TL | 20350 TL | 2500 TL |
Ek Bilgiler
Aktivite Detayları
| Aktivite Kodu | 664 |
| Konum | Muğla (BODRUM OTELLER Çıkışlı) |
| Buluşma Bilgisi |
22.00 BEYLİKDÜZÜ MİGROS ÖNÜ 22.15 AVCILAR METROBÜS DURAĞI 22.30 SEFAKÖY METROBÜS DURAĞI 23.00 İNCİRLİ E-5 METROBÜS DURAĞI (DİLEK PASTANESİ ÖNÜ) 23.30 MECİDİYEKÖU İETT DURAĞI (MADO ÖNÜ) 00.00 KADIKÖY EVLENDİRME DAİRESİ İSPARK ÖNÜ 00.20 KARTAL KÖPRÜSÜ (ANKARA YÖNÜ) 00.40 ÇAYIROVA MCDONALD’S 00.50 GEBZE CENTER 00.30 İZMİT HALKEVİ 02.30 BURSA OTOGAR 07.00 İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ SAPAĞI |
| İptal Politikası | https://www.dreamstur.com.tr/page/iptal-ve-iade-politikasi |
Taksitler
BONUS
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 13.000 TL |
| 2 Taksit | 6.721,65 TL | 13.443,30 TL |
| 3 Taksit | 4.569,50 TL | 13.708,50 TL |
| 4 Taksit | 3.496,03 TL | 13.984,10 TL |
| 5 Taksit | 2.854,28 TL | 14.271,40 TL |
| 6 Taksit | 2.427,10 TL | 14.562,60 TL |
| 7 Taksit | 2.124,94 TL | 14.874,60 TL |
| 8 Taksit | 1.899,95 TL | 15.199,60 TL |
| 9 Taksit | 1.726,54 TL | 15.538,90 TL |
| 10 Taksit | 1.589,38 TL | 15.893,80 TL |
| 11 Taksit | 1.478,57 TL | 16.264,30 TL |
| 12 Taksit | 1.387,86 TL | 16.654,30 TL |
AXESS
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 13.000 TL |
| 2 Taksit | 6.721,65 TL | 13.443,30 TL |
| 3 Taksit | 4.569,50 TL | 13.708,50 TL |
| 4 Taksit | 3.496,03 TL | 13.984,10 TL |
| 5 Taksit | 2.854,28 TL | 14.271,40 TL |
| 6 Taksit | 2.427,10 TL | 14.562,60 TL |
| 7 Taksit | 2.124,94 TL | 14.874,60 TL |
| 8 Taksit | 1.899,95 TL | 15.199,60 TL |
| 9 Taksit | 1.726,54 TL | 15.538,90 TL |
| 10 Taksit | 1.589,38 TL | 15.893,80 TL |
| 11 Taksit | 1.478,57 TL | 16.264,30 TL |
| 12 Taksit | 1.387,86 TL | 16.654,30 TL |
WINGS
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 13.000 TL |
| 2 Taksit | 6.721,65 TL | 13.443,30 TL |
| 3 Taksit | 4.569,50 TL | 13.708,50 TL |
| 4 Taksit | 3.496,03 TL | 13.984,10 TL |
| 5 Taksit | 2.854,28 TL | 14.271,40 TL |
| 6 Taksit | 2.427,10 TL | 14.562,60 TL |
| 7 Taksit | 2.124,94 TL | 14.874,60 TL |
| 8 Taksit | 1.899,95 TL | 15.199,60 TL |
| 9 Taksit | 1.726,54 TL | 15.538,90 TL |
| 10 Taksit | 1.589,38 TL | 15.893,80 TL |
| 11 Taksit | 1.478,57 TL | 16.264,30 TL |
| 12 Taksit | 1.387,86 TL | 16.654,30 TL |
WORLD
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 13.000 TL |
| 2 Taksit | 6.721,65 TL | 13.443,30 TL |
| 3 Taksit | 4.569,50 TL | 13.708,50 TL |
| 4 Taksit | 3.496,03 TL | 13.984,10 TL |
| 5 Taksit | 2.854,28 TL | 14.271,40 TL |
| 6 Taksit | 2.427,10 TL | 14.562,60 TL |
| 7 Taksit | 2.124,94 TL | 14.874,60 TL |
| 8 Taksit | 1.899,95 TL | 15.199,60 TL |
| 9 Taksit | 1.726,54 TL | 15.538,90 TL |
| 10 Taksit | 1.589,38 TL | 15.893,80 TL |
| 11 Taksit | 1.478,57 TL | 16.264,30 TL |
| 12 Taksit | 1.387,86 TL | 16.654,30 TL |
COMBO
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 13.000 TL |
| 2 Taksit | 6.721,65 TL | 13.443,30 TL |
| 3 Taksit | 4.569,50 TL | 13.708,50 TL |
| 4 Taksit | 3.496,03 TL | 13.984,10 TL |
| 5 Taksit | 2.854,28 TL | 14.271,40 TL |
| 6 Taksit | 2.427,10 TL | 14.562,60 TL |
| 7 Taksit | 2.124,94 TL | 14.874,60 TL |
| 8 Taksit | 1.899,95 TL | 15.199,60 TL |
| 9 Taksit | 1.726,54 TL | 15.538,90 TL |
| 10 Taksit | 1.589,38 TL | 15.893,80 TL |
| 11 Taksit | 1.478,57 TL | 16.264,30 TL |
| 12 Taksit | 1.387,86 TL | 16.654,30 TL |
ADVANTAGE
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 13.000 TL |
| 2 Taksit | 6.721,65 TL | 13.443,30 TL |
| 3 Taksit | 4.569,50 TL | 13.708,50 TL |
| 4 Taksit | 3.496,03 TL | 13.984,10 TL |
| 5 Taksit | 2.854,28 TL | 14.271,40 TL |
| 6 Taksit | 2.427,10 TL | 14.562,60 TL |
| 7 Taksit | 2.124,94 TL | 14.874,60 TL |
| 8 Taksit | 1.899,95 TL | 15.199,60 TL |
| 9 Taksit | 1.726,54 TL | 15.538,90 TL |
| 10 Taksit | 1.589,38 TL | 15.893,80 TL |
| 11 Taksit | 1.478,57 TL | 16.264,30 TL |
| 12 Taksit | 1.387,86 TL | 16.654,30 TL |
CARDFINANS
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 13.000 TL |
| 2 Taksit | 6.721,65 TL | 13.443,30 TL |
| 3 Taksit | 4.569,50 TL | 13.708,50 TL |
| 4 Taksit | 3.496,03 TL | 13.984,10 TL |
| 5 Taksit | 2.854,28 TL | 14.271,40 TL |
| 6 Taksit | 2.427,10 TL | 14.562,60 TL |
| 7 Taksit | 2.124,94 TL | 14.874,60 TL |
| 8 Taksit | 1.899,95 TL | 15.199,60 TL |
| 9 Taksit | 1.726,54 TL | 15.538,90 TL |
| 10 Taksit | 1.589,38 TL | 15.893,80 TL |
| 11 Taksit | 1.478,57 TL | 16.264,30 TL |
| 12 Taksit | 1.387,86 TL | 16.654,30 TL |
QNB FINANSBANK CC
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 13.000 TL |
| 2 Taksit | 6.721,65 TL | 13.443,30 TL |
| 3 Taksit | 4.569,50 TL | 13.708,50 TL |
| 4 Taksit | 3.496,03 TL | 13.984,10 TL |
| 5 Taksit | 2.854,28 TL | 14.271,40 TL |
| 6 Taksit | 2.427,10 TL | 14.562,60 TL |
| 7 Taksit | 2.124,94 TL | 14.874,60 TL |
| 8 Taksit | 1.899,95 TL | 15.199,60 TL |
| 9 Taksit | 1.726,54 TL | 15.538,90 TL |
| 10 Taksit | 1.589,38 TL | 15.893,80 TL |
| 11 Taksit | 1.478,57 TL | 16.264,30 TL |
| 12 Taksit | 1.387,86 TL | 16.654,30 TL |
ENPARA CC
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 13.000 TL |
| 2 Taksit | 6.721,65 TL | 13.443,30 TL |
| 3 Taksit | 4.569,50 TL | 13.708,50 TL |
| 4 Taksit | 3.496,03 TL | 13.984,10 TL |
| 5 Taksit | 2.854,28 TL | 14.271,40 TL |
| 6 Taksit | 2.427,10 TL | 14.562,60 TL |
| 7 Taksit | 2.124,94 TL | 14.874,60 TL |
| 8 Taksit | 1.899,95 TL | 15.199,60 TL |
| 9 Taksit | 1.726,54 TL | 15.538,90 TL |
| 10 Taksit | 1.589,38 TL | 15.893,80 TL |
| 11 Taksit | 1.478,57 TL | 16.264,30 TL |
| 12 Taksit | 1.387,86 TL | 16.654,30 TL |
HSBC CC
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 13.000 TL |
| 2 Taksit | 6.721,65 TL | 13.443,30 TL |
| 3 Taksit | 4.569,50 TL | 13.708,50 TL |
| 4 Taksit | 3.496,03 TL | 13.984,10 TL |
| 5 Taksit | 2.854,28 TL | 14.271,40 TL |
| 6 Taksit | 2.427,10 TL | 14.562,60 TL |
| 7 Taksit | 2.124,94 TL | 14.874,60 TL |
| 8 Taksit | 1.899,95 TL | 15.199,60 TL |
| 9 Taksit | 1.726,54 TL | 15.538,90 TL |
| 10 Taksit | 1.589,38 TL | 15.893,80 TL |
| 11 Taksit | 1.478,57 TL | 16.264,30 TL |
| 12 Taksit | 1.387,86 TL | 16.654,30 TL |
PARAF
| Taksit | Monthly Amount | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 13.000 TL |
| 2 Taksit | 6.721,65 TL | 13.443,30 TL |
| 3 Taksit | 4.569,50 TL | 13.708,50 TL |
| 4 Taksit | 3.496,03 TL | 13.984,10 TL |
| 5 Taksit | 2.854,28 TL | 14.271,40 TL |
| 6 Taksit | 2.427,10 TL | 14.562,60 TL |
| 7 Taksit | 2.124,94 TL | 14.874,60 TL |
| 8 Taksit | 1.899,95 TL | 15.199,60 TL |
| 9 Taksit | 1.726,54 TL | 15.538,90 TL |
| 10 Taksit | 1.589,38 TL | 15.893,80 TL |
| 11 Taksit | 1.478,57 TL | 16.264,30 TL |
| 12 Taksit | 1.387,86 TL | 16.654,30 TL |
Yorumlar
0
0 gözden geçirmek
0%
0%
0%
0%
0%